MAC Solms                                                                                                     09.07.2006 / 00:37:19

                             2,4 Stunden voller Staub und heißem Gummi

                                                              Gruppe 1
Startzeit: 08.07.2006 / 20:41:05
Platz # ST# DMC# J Name, Vorname                 Team       Runden beste Zeit  in  Diff. Abstand
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1  2   2 -287 J THB The Total, Burnout Homies               373      19,48 197
   2  3   3 -347 S old boys don't cry                          319      19,98 121   0,50    0,50
   3  1   1 -286 j The Fabulous, Powerkids       6 Fuß hoch    302      20,33  15   0,85    0,35

  schnellste gültige Rundenzeit: 10 sek  Streckenlänge = 140 m

Fahrer (#)        1         2         3 

Startdiff:     16,27     16,93     17,74

beste Runde:   (15.)    (197.)    (121.)
               20,33     19,48     19,98
     km/h:      24,8      25,9      25,2
   Ø km/h:      17,6      21,8      19,1

 Runde   1     26,25     20,02     25,14
 Runde   2     22,05     20,64     23,89
 Runde   3     20,63     20,86     22,63
 Runde   4     21,20     20,26     21,11
 Runde   5     20,59     19,73     24,94
 Runde   6     21,97     20,47     21,53
 Runde   7     26,17     20,12     22,27
 Runde   8     20,95     22,07     21,18
 Runde   9     22,90     20,15     26,52
 Runde  10     20,54     20,20     23,81
 Runde  11     20,84     20,50     21,59
 Runde  12     21,46     20,82     25,68
 Runde  13     20,71     21,68     22,95
 Runde  14     20,87     22,00     23,14
 Runde  15     20,33     21,03     21,42
 Runde  16     20,57     19,77     21,34
 Runde  17     27,25     20,35     20,80
 Runde  18     20,55     19,96     23,31
 Runde  19     21,57     20,85     22,49
 Runde  20     24,16     20,02   2.15,13
 Runde  21     21,54     20,80     21,10
 Runde  22     21,42     20,26     20,42
 Runde  23     25,82     22,11     23,68
 Runde  24     21,19     24,45     21,86
 Runde  25     21,60     20,22     21,33
 Runde  26     20,98     21,11     21,50
 Runde  27     21,16     20,02     22,83
 Runde  28     20,37     20,18     21,47
 Runde  29     20,97     19,80     21,37
 Runde  30     21,23     19,94     21,58
 Runde  31     21,53   1.37,09     22,23
 Runde  32     22,43   2.43,79     21,28
 Runde  33   1.03,80     24,20     22,65
 Runde  34     23,68     21,48     21,86
 Runde  35     22,81     20,84     21,07
 Runde  36     22,48     25,25     21,54
 Runde  37     24,27     22,94     21,35
 Runde  38     23,80     21,00     21,90
 Runde  39     25,84     21,23     21,51
 Runde  40     21,16     21,56     22,11
 Runde  41     21,94     22,08     21,36
 Runde  42     24,28     20,77     20,79
 Runde  43     25,30     21,65     21,64
 Runde  44     20,97     22,28     21,22
 Runde  45     21,60     21,33     20,54
 Runde  46     22,90     21,17     21,25
 Runde  47     22,65     21,24     21,42
 Runde  48     23,92     21,82     22,40
 Runde  49     22,95     21,57   1.14,37
 Runde  50     22,35     21,41     22,64
 Runde  51     21,65     23,90     23,57
 Runde  52     22,29     23,05     23,18
 Runde  53     24,10     21,40     21,52
 Runde  54     23,22     21,62     22,25
 Runde  55     21,91     22,21     22,48
 Runde  56     23,16     22,95     22,55
 Runde  57     22,25     24,17     22,80
 Runde  58     22,48     22,60     22,65
 Runde  59     23,07     22,03     22,10
 Runde  60     23,33     21,04     21,78
 Runde  61   1.16,59     21,06     29,72
 Runde  62     24,72     21,37     23,62
 Runde  63     22,94     21,68     22,18
 Runde  64     21,83     21,20     21,63
 Runde  65     23,64     21,07     22,22
 Runde  66     22,50     22,45     24,25
 Runde  67     27,49     21,20     23,50
 Runde  68     26,54     20,96     21,98
 Runde  69     23,04     21,32     22,85
 Runde  70     21,87   1.10,80     22,19
 Runde  71     23,83     21,57     23,03
 Runde  72     24,05     20,55     23,88
 Runde  73     25,09     20,95     22,41
 Runde  74     26,30     23,37     22,38
 Runde  75     24,09     21,58     22,31
 Runde  76     22,81     20,50     22,72
 Runde  77     22,86     21,54     22,35
 Runde  78     27,03     19,94     24,32
 Runde  79     25,39     20,06     21,32
 Runde  80     22,16     20,46     22,42
 Runde  81     21,00     22,11     24,03
 Runde  82     22,65     20,02     22,09
 Runde  83     22,85     20,73     22,13
 Runde  84     22,71     20,27     22,98
 Runde  85     24,80     20,27     22,71
 Runde  86     29,81     23,22     22,99
 Runde  87   1.04,67     20,38     22,09
 Runde  88     25,51     20,08     22,72
 Runde  89     25,54     20,72     22,32
 Runde  90     24,85     20,46     22,23
 Runde  91     28,81     20,04     22,33
 Runde  92     24,57     19,78     21,89
 Runde  93     24,71     25,10     23,99
 Runde  94     24,69     19,93     22,76
 Runde  95     25,60     20,88   1.02,58
 Runde  96     29,39     20,16     20,29
 Runde  97     25,36     20,94     21,46
 Runde  98     30,30     21,43     20,39
 Runde  99     23,28     20,41     20,85
 Runde 100     24,51     19,97     22,43
 Runde 101     30,61     22,94     20,94
 Runde 102     27,07     20,66     20,81
 Runde 103     27,14     19,76     20,22
 Runde 104     25,20     20,11     20,78
 Runde 105     25,27     19,95     21,24
 Runde 106     24,14     20,29     20,48
 Runde 107     29,91     19,96     20,33
 Runde 108   1.26,69     20,19     20,38
 Runde 109     30,63     22,11     22,31
 Runde 110     26,25     19,96     20,39
 Runde 111     23,91     20,21     20,46
 Runde 112     26,48     20,61     20,63
 Runde 113     27,82     19,92     20,52
 Runde 114     28,00     20,79     22,79
 Runde 115     24,07     20,14     20,40
 Runde 116     26,22     20,58     20,85
 Runde 117     25,94     20,36     20,06
 Runde 118     28,07     21,44     20,86
 Runde 119     24,61     20,13     22,10
 Runde 120     23,48     20,09     20,80
 Runde 121     24,36   1.34,48     19,98
 Runde 122     23,66     23,26     20,26
 Runde 123     23,46     21,34     21,02
 Runde 124     25,49     21,19     20,93
 Runde 125     27,79     21,17   1.42,26
 Runde 126     27,07     21,59     22,49
 Runde 127     22,62     20,72     20,96
 Runde 128     25,43     21,13     21,35
 Runde 129     26,16     21,75     23,37
 Runde 130     23,21     20,83     20,95
 Runde 131     26,86     20,70     22,65
 Runde 132     26,87     20,07     21,52
 Runde 133     25,78     20,80     21,29
 Runde 134     25,82     20,57     22,09
 Runde 135   1.59,96     20,75     22,71
 Runde 136     32,72     20,56     21,58
 Runde 137     26,48     20,62     21,06
 Runde 138     27,84     22,05     20,76
 Runde 139     35,91     20,06     24,39
 Runde 140     23,89     21,30     21,95
 Runde 141     26,16     20,02     21,49
 Runde 142     25,37     21,33     21,93
 Runde 143     27,27     21,09     21,99
 Runde 144     24,77     21,41     21,92
 Runde 145     25,98     19,97     22,08
 Runde 146     22,90     20,54     21,50
 Runde 147     26,41     26,89     21,36
 Runde 148     27,09     19,97     21,39
 Runde 149     29,24     20,65     21,44
 Runde 150     34,76     21,32     21,84
 Runde 151     23,11     21,13     20,96
 Runde 152     28,14     20,18     22,04
 Runde 153     27,99     20,82     22,62
 Runde 154     21,22     20,61     22,66
 Runde 155     22,14     20,33     23,36
 Runde 156     21,61     20,38     23,62
 Runde 157     21,39     20,87     30,46
 Runde 158     21,02   1.34,33   1.25,71
 Runde 159     23,07     20,08     22,39
 Runde 160     21,16     20,05     22,81
 Runde 161     21,23     20,60     25,19
 Runde 162     21,74     21,96     31,03
 Runde 163   1.21,53     20,64     22,01
 Runde 164     20,42     19,98     21,18
 Runde 165     21,54     19,96     21,78
 Runde 166     25,51     23,89     21,68
 Runde 167     23,29     20,52     22,47
 Runde 168     23,20     20,24     23,07
 Runde 169     23,54     20,95     22,42
 Runde 170     21,36     23,33     22,10
 Runde 171     46,38     22,54     22,03
 Runde 172     23,91     19,95     22,86
 Runde 173     22,11     19,54     21,55
 Runde 174     20,99     20,70     22,59
 Runde 175     22,28     25,44     21,32
 Runde 176     22,52     20,20     23,32
 Runde 177     21,97     19,86     21,71
 Runde 178     21,85     20,32     21,90
 Runde 179     24,54     19,51     24,24
 Runde 180     22,15     19,80     21,55
 Runde 181     22,44     19,89     27,41
 Runde 182     23,08     24,48     21,69
 Runde 183     21,53     20,23     22,29
 Runde 184     22,50     20,92     22,44
 Runde 185     21,24     20,10     21,94
 Runde 186     26,24     20,98     22,62
 Runde 187     21,24     26,00     22,31
 Runde 188     21,63     19,94     22,31
 Runde 189     22,36     20,10     21,95
 Runde 190     26,11     20,24   1.39,40
 Runde 191     30,75     20,30     21,60
 Runde 192     23,64     21,52     21,16
 Runde 193     25,76     22,72     21,40
 Runde 194     22,30     19,55     27,42
 Runde 195     22,87     20,13     21,60
 Runde 196     22,43     21,09     22,31
 Runde 197     21,82     19,48   1.38,02
 Runde 198     22,27     20,47     21,30
 Runde 199     55,38     19,57     21,75
 Runde 200     27,35     19,61     20,94
 Runde 201     25,02     20,16     23,19
 Runde 202     23,03     19,87     23,01
 Runde 203     30,43     21,55     22,75
 Runde 204     24,09     19,88     21,01
 Runde 205     26,56     20,75     21,23
 Runde 206     23,15   1.14,25     21,74
 Runde 207     21,87     26,21     22,29
 Runde 208     35,42     21,80     22,16
 Runde 209     24,32     21,95     20,97
 Runde 210     23,61     21,33     21,71
 Runde 211     23,90     22,12     22,77
 Runde 212     27,01     23,57     21,26
 Runde 213     26,38     21,98     21,81
 Runde 214     25,21     23,74     22,41
 Runde 215     34,18     22,51     21,75
 Runde 216     25,53     22,16     21,73
 Runde 217     22,52     21,47     22,71
 Runde 218     22,27     21,69     22,51
 Runde 219     22,90     24,26     22,13
 Runde 220     22,25     22,12     22,06
 Runde 221     23,45     37,59     20,74
 Runde 222     22,82     21,54     22,08
 Runde 223     24,85     21,66     21,30
 Runde 224   1.37,81     21,00     22,76
 Runde 225     27,46     21,59     20,70
 Runde 226     30,46     20,97     22,53
 Runde 227     31,62     26,22     21,04
 Runde 228     34,07     21,69     20,95
 Runde 229     25,70     21,73     21,37
 Runde 230     25,54     22,75     22,03
 Runde 231     23,43     21,14     22,31
 Runde 232     25,61     21,97     21,33
 Runde 233     26,29     22,10     22,83
 Runde 234     32,82     21,20     24,21
 Runde 235     25,53     21,50   1.32,41
 Runde 236     26,20     20,87     22,07
 Runde 237     28,74     24,61     21,60
 Runde 238     25,62     21,79     22,14
 Runde 239     25,30     21,46     21,20
 Runde 240     36,12     26,53     22,50
 Runde 241     29,19     21,95     22,26
 Runde 242     21,98     22,15     22,13
 Runde 243     26,18     22,59     22,38
 Runde 244     28,89     21,24     22,07
 Runde 245     25,63     20,81     20,59
 Runde 246   1.12,44     21,50     22,85
 Runde 247     28,04     21,56     21,60
 Runde 248     30,99   1.31,43     22,19
 Runde 249     28,79     21,58     24,18
 Runde 250     27,18     21,81     22,17
 Runde 251     29,86     22,77     21,99
 Runde 252     33,26     20,39     21,62
 Runde 253     27,27     20,86     21,54
 Runde 254     32,78     21,36     20,78
 Runde 255     26,27     21,18     21,55
 Runde 256     34,57     21,36     22,19
 Runde 257     28,65     21,78     23,99
 Runde 258     26,89     19,83     22,27
 Runde 259     33,55     21,15     21,69
 Runde 260     24,97     21,46     22,98
 Runde 261     29,61     21,88     22,66
 Runde 262     26,86     24,77     22,41
 Runde 263     32,39     20,32     23,16
 Runde 264     30,42     20,52   1.43,09
 Runde 265     26,40     20,60     22,60
 Runde 266     27,36     22,65     21,72
 Runde 267     24,39     20,68     23,43
 Runde 268     33,70     21,24     21,80
 Runde 269   10'33,2     22,58     21,40
 Runde 270     32,81     20,60     23,30
 Runde 271     26,37     19,72     21,55
 Runde 272     22,27     22,68     21,29
 Runde 273     21,55     20,19     21,52
 Runde 274     24,14     20,50     20,96
 Runde 275     23,10     20,24     22,58
 Runde 276     22,18     26,44     21,43
 Runde 277     23,40     20,95     21,01
 Runde 278     22,43     20,74     21,42
 Runde 279     23,91     19,89     21,60
 Runde 280     28,56     21,24     21,86
 Runde 281     27,19     20,16     20,89
 Runde 282     24,81     27,64     21,31
 Runde 283     23,25     21,21     23,45
 Runde 284     23,43     24,10     21,78
 Runde 285     23,25     20,50     23,16
 Runde 286     21,81     20,89     20,60
 Runde 287     21,59     20,19     21,42
 Runde 288     21,45     19,87     21,37
 Runde 289     21,40     20,04     21,11
 Runde 290     22,13     20,46     20,76
 Runde 291     22,64     20,75     24,58
 Runde 292     22,59     30,37     20,91
 Runde 293     21,57     21,20     22,66
 Runde 294     22,76     20,77   1.39,52
 Runde 295     21,94     20,52     23,29
 Runde 296     21,22     21,19   3.59,62
 Runde 297     39,26   1.32,26   5.16,46
 Runde 298     25,64     26,90     23,41
 Runde 299     23,36     21,38     23,38
 Runde 300     26,52     21,28     23,11
 Runde 301     28,38     20,73     22,40
 Runde 302     24,60     22,02     23,07
 Runde 303         -     21,17     23,26
 Runde 304         -     20,57     21,60
 Runde 305         -     21,66     21,74
 Runde 306         -     22,38     24,49
 Runde 307         -     20,22     22,08
 Runde 308         -     21,56     21,53
 Runde 309         -     20,27     22,19
 Runde 310         -     21,16     29,93
 Runde 311         -     20,90     21,53
 Runde 312         -     20,61     28,90
 Runde 313         -     21,32   1.26,48
 Runde 314         -     20,38     21,63
 Runde 315         -     21,78     21,04
 Runde 316         -     20,37     22,30
 Runde 317         -     20,00     21,36
 Runde 318         -     21,16     21,33
 Runde 319         -     21,44     56,50
 Runde 320         -     20,67
 Runde 321         -     21,81
 Runde 322         -     26,78
 Runde 323         -     22,17
 Runde 324         -     26,03
 Runde 325         -     20,16
 Runde 326         -     20,67
 Runde 327         -     20,64
 Runde 328         -     21,19
 Runde 329         -     21,10
 Runde 330         -     20,25
 Runde 331         -     20,55
 Runde 332         -     20,09
 Runde 333         -     21,20
 Runde 334         -   1.08,05
 Runde 335         -     20,02
 Runde 336         -     20,71
 Runde 337         -     24,66
 Runde 338         -     20,93
 Runde 339         -     26,80
 Runde 340         -     20,39
 Runde 341         -     20,70
 Runde 342         -     21,19
 Runde 343         -     20,65
 Runde 344         -     21,09
 Runde 345         -     23,73
 Runde 346         -     20,82
 Runde 347         -     20,72
 Runde 348         -     23,40
 Runde 349         -     21,00
 Runde 350         -     21,06
 Runde 351         -     22,11
 Runde 352         -     21,51
 Runde 353         -     20,87
 Runde 354         -     21,23
 Runde 355         -     28,37
 Runde 356         -     22,11
 Runde 357         -     21,43
 Runde 358         -     19,96
 Runde 359         -     20,19
 Runde 360         -     21,00
 Runde 361         -     20,56
 Runde 362         -     20,97
 Runde 363         -     19,70
 Runde 364         -     20,05
 Runde 365         -     20,18
 Runde 366         -     20,00
 Runde 367         -     22,63
 Runde 368         -     22,33
 Runde 369         -     21,03
 Runde 370         -     21,33
 Runde 371         -     23,75
 Runde 372         -     26,73
 Runde 373         -     25,88
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL V1.38                                 www.race-control.de                                  (c) 1990-2000  Franz Schieszler jun.