MAC Solms                                                                                                     30.11.2004 / 16:51:54

                     Offroad in der Halle - Gegensätze ziehen sich an!

            Ergebnisliste Hallenoffroad Wochenende Solms vom 27. und 28.11.2004 in Großsporthalle Solms

Rennleitung : Peter Vodak  Zeitnahme : Peter Vodak, Jochem Carle  Ausrichter : MAC-Solms e.V.  Sportkommission : Arno Schmitt, Marcus Lübke

                                                     Klasse 3: Monster
                                                                   1. Finale         2. Finale         3. Finale
  Platz DMC# Name, Vorname      Team               Vorlaufplatz   Runden Zeit (P)   Runden Zeit (P)   Runden Zeit (P)        gesamt   Punkte
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale ---------
    1   3823 Sitensky, Kim      RCC Köngen e.V.               1    23 6.02,15 (1)    23 6.05,46 (1)    12 3.26,37 (7)      2 Punkte    200
    2 S 3263 Schmitt, Arno      MSC Bischofsheim              2    23 6.06,01 (2)    23 6.10,26 (2)    23 6.03,05 (1)      3 Punkte    180
    3 J 3356 Welker, Andre      MAC Solms                     5    23 6.13,16 (3)    18 4.46,98 (6)    23 6.12,01 (2)      5 Punkte    161
    4   6270 Krebs, Michael     ERC Langgöns                  3     7 2.09,93 (8)    22 6.20,80 (3)    23 6.16,97 (3)      6 Punkte    145
    5   7156 Mauser, Thilo      EMC Wehrheim                  7    22 6.06,95 (4)    21 5.53,55 (4)    22 6.03,06 (4)      8 Punkte    130
    6 J 8845 Theis, Simon       MAC Solms                     4    21 6.07,60 (6)    21 6.24,48 (5)    22 6.06,35 (5)     10 Punkte    125
    7 J 9134 Baatz, Florian     Modell-Freunde Ronneburg      8    21 6.03,56 (5)     3   44,27 (8)    16 4.39,16 (6)     11 Punkte    120
    8   4575 Gillig, Robert     EMC Wehrheim                  6    21 6.11,45 (7)     4 2.43,12 (7)             - (9)     14 Punkte    115
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale ---------
    9 S 6224 Baur, Alex         Modell-Freunde Ronneburg     12    19 6.13,41 (1)    20 6.10,94 (1)    20 6.01,36 (3)      2 Punkte    110
   10   7180 Baur, Frank        Modell-Freunde Ronneburg     11    19 6.16,91 (2)    19 6.09,53 (2)    18 6.04,99 (4)      4 Punkte    105
   11 j 3718 Barthou, Daniel    Modell-Freunde Ronneburg     10    18 6.02,55 (3)    17 6.11,93 (4)    21 6.11,22 (2)      5 Punkte    100
   12   2476 Fröb, Michael      MSC Neuenhasslau             14    17 6.11,49 (4)    18 6.16,20 (3)    17 6.03,00 (5)      7 Punkte     96
   13 j -239 Grießmann, Nils    Modell-Freunde Ronneburg      9    15 4.14,65 (6)    14 3.50,14 (6)    22 6.17,98 (1)      7 Punkte     92
   14   -237 Reußwig, Carsten   MSC Neuenhasslau             13    16 6.10,62 (5)    16 6.07,19 (5)    16 6.06,75 (6)     10 Punkte     88

                                              Klasse 4: OMC-Einsteiger
                                                                   1. Finale         2. Finale         3. Finale
  Platz DMC# Name, Vorname       Team              Vorlaufplatz   Runden Zeit (P)   Runden Zeit (P)   Runden Zeit (P)        gesamt   Punkte
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale ---------
    1 j -249 Dächert, Nils       Modell-Freunde Ronneburg     4    15 5.18,62 (2)    15 5.12,24 (1)    14 5.05,85 (1)      2 Punkte    200
    2 j -246 Carle, Michael      MAC Solms                    1    13 5.00,70 (4)    14 5.04,70 (2)    13 4.33,64 (3)      5 Punkte    180
    3 j 2475 Fröb, Benedikt      MSC Neuenhasslau             6    14 5.04,75 (3)     5 1.41,98 (6)    14 5.07,50 (2)      5 Punkte    161
    4 j -248 Bethge, Julian                                   2    15 5.17,12 (1)             - (8)    13 5.01,62 (4)      5 Punkte    145
    5 j -247 Walther, Tim        MAC Solms                    3     9 5.09,65 (6)    14 5.16,63 (3)    13 5.20,69 (5)      8 Punkte    130
    6 j -238 Reußwig, Pascal     MSC Neuenhasslau             7    12 5.11,88 (5)     6 5.26,73 (5)    11 5.16,92 (7)     10 Punkte    125
    7 j -240 Schmejkal, Marcel                                5             - (8)    12 5.23,14 (4)    12 5.15,45 (6)     10 Punkte    120

                                                      Klasse 5: Mini-T
                                                                 1. Finale         2. Finale         3. Finale
    Platz DMC# Name, Vorname      Team           Vorlaufplatz   Runden Zeit (P)   Runden Zeit (P)   Runden Zeit (P)        gesamt   Punkte
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A - Finale ---------
      1    366 Römling, Rüdiger   IGR RacingTeam Runkel     2    19 6.03,80 (1)    20 6.11,63 (1)    19 6.16,85 (1)      2 Punkte    200
      2   4661 Haas, Bernd        IGR RacingTeam Runkel     4    19 6.04,38 (2)    19 6.01,26 (2)    18 6.00,70 (2)      4 Punkte    180
      3 J 3356 Welker, Andre      MAC Solms                 1    17 6.00,06 (3)    18 6.19,30 (3)    17 6.09,27 (3)      6 Punkte    161
      4 S 3757 Vodak, Peter       MAC Solms                 3    17 6.11,38 (4)    15 6.10,59 (5)    16 6.18,46 (4)      8 Punkte    145
      5   -500 Walther, Klaus     MAC Solms                 5    14 6.10,33 (5)    16 6.17,40 (4)    15 6.14,23 (5)      9 Punkte    130
      6 S 3131 Fitz, Holger       EMC Wehrheim              6             - (7)             - (7)             - (7)     14 Punkte    125

                                                        Klasse 1: 2-WD
                                                                1. Finale         2. Finale         3. Finale
     Platz DMC# Name, Vorname         Team      Vorlaufplatz   Runden Zeit (P)   Runden Zeit (P)   Runden Zeit (P)        gesamt   Punkte
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale ---------
       1    364 Lübke, Marcus         EMC Wehrheim         1    23 6.00,72 (1)    24 6.01,10 (1)    25 6.14,21 (1)      2 Punkte    200
       2   3823 Sitensky, Kim         RCC Köngen e.V.      2    14 3.42,75 (4)    24 6.06,52 (2)    24 6.12,12 (2)      4 Punkte    180
       3 J 3356 Welker, Andre         MAC Solms            4    23 6.14,98 (2)             - (6)    23 6.05,16 (3)      5 Punkte    161
       4 J -111 Hormel, Christopher   MAC Solms            5    15 6.11,05 (3)    17 6.06,18 (3)    17 6.08,10 (4)      6 Punkte    145
       5 J 5527 Kropp, Jürgen         MSC Neuenhasslau     3             - (6)             - (6)             - (6)     12 Punkte    130
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL V1.38                                 www.race-control.de                                  (c) 1990-2000  Franz Schieszler jun.