MAC Solms                                                                                                     26.06.2005 / 20:44:15

                                         Heiße Rennen auf heißem Gummi

    Ergebnisliste Keil Offroad Cup vom 26.06.2005 in Solmsbachring

                                      Rennleitung : Peter Vodak  Zeitnahme : Peter Vodak, Jochem Carle
        Ausrichter : MAC-Solms e.V.  Technische Abnahme : Klaus Walther, Torsten Mohr  Sportkommission : Mike Kolb, Carsten Reußwig

                                                Klasse 2: Keil Monster
                                                                     1. Finale         2. Finale         3. Finale
 Platz DMC# Name, Vorname           Team             Vorlaufplatz  Runden Zeit  (P)  Runden Zeit  (P)  Runden Zeit  (P)       gesamt  Punkte
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A - Finale --------
   1 J 3356 Welker, Andre           MAC Solms                   1   19 6.16,43  (1)   19 6.09,53  (1)   18 6.05,44  (2)     2 Punkte   200
   2 J 8845 Theis, Simon            MAC Solms                   3   18 6.13,29  (2)            - (11)   18 6.04,93  (1)     3 Punkte   180
   3 J 2183 Laubach, Daniel         MSC Neuenhasslau            2   18 6.14,70  (3)   18 6.07,44  (3)   18 6.11,10  (3)     6 Punkte   161
   4   2639 Witzel, Oliver          MSC Sandhausen              5   18 6.15,08  (4)   18 6.15,38  (4)   17 6.02,01  (5)     8 Punkte   145
   5 j 3718 Barthou, Daniel         Modell-Freunde Ronneburg    6   17 6.06,40  (6)   18 6.06,90  (2)   17 6.02,16  (6)     8 Punkte   130
   6 J 5407 Grießmann, Nils         Modell-Freunde Ronneburg    4   18 6.22,80  (5)   17 6.15,75  (6)   18 6.19,28  (4)     9 Punkte   125
   7   3844 Lörscher, Heinz         Team Yokomo Racing         10   16 6.09,07 (10)   17 6.14,98  (5)   16 6.01,23  (8)    13 Punkte   120
   8   2173 Kolb, Mike              MSC Neuenhasslau            8   17 6.19,66  (7)    4 1.23,41  (9)   17 6.20,58  (7)    14 Punkte   115
   9   2180 Laubach, Norbert        MSC Neuenhasslau            9   16 6.01,96  (8)   16 6.13,88  (8)   16 6.07,26  (9)    16 Punkte   110
  10   5870 Reußwig, Carsten        MSC Neuenhasslau            7   16 6.06,71  (9)   16 6.09,55  (7)   16 6.11,77 (10)    16 Punkte   105
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ B - Finale --------
  11   -900 Baur, Udo               Modell-Freunde Ronneburg   11   17 6.05,38  (1)   17 6.08,63  (1)   17 6.18,02  (2)     2 Punkte   100
  12   6264 Carle, Jochem H.        MAC Solms                  12   17 6.15,36  (2)   17 6.12,16  (2)   17 6.12,27  (1)     3 Punkte    96
  13 S 6224 Baur, Alex              Modell-Freunde Ronneburg   13   16 6.10,89  (3)   17 6.13,19  (3)   11 4.00,59  (4)     6 Punkte    92
  14 S -281 Godratschke, Engelbert                             14   15 6.08,69  (4)   15 6.11,53  (4)   15 6.13,23  (3)     7 Punkte    88

                                                   Klasse 1: Keil 2-WD
                                                               1. Finale          2. Finale          3. Finale
    Platz DMC# Name, Vorname      Team        Vorlaufplatz   Runden Zeit  (P)   Runden Zeit  (P)   Runden Zeit  (P)        gesamt   Punkte
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A - Finale ---------
      1 J 5527 Kropp, Jürgen      MSC Neuenhasslau       2    18 6.09,70  (1)    18 6.04,27  (1)    18 6.16,44  (2)      2 Punkte    200
      2 J 3356 Welker, Andre      MAC Solms              1    18 6.15,15  (2)    18 6.06,22  (2)    18 6.13,92  (1)      3 Punkte    180
      3   4131 Kloss, Rene        MRC Großauheim         3    18 6.20,65  (3)    18 6.18,43  (3)    18 6.20,35  (3)      6 Punkte    161
      4   -240 Fox, Craig         TC Heuchelheim         6    17 6.09,35  (4)    17 6.01,76  (4)    16 6.03,93  (7)      8 Punkte    145
      5 S 5717 Lauten, Winfried   MAC-Kenn               5    17 6.18,10  (5)    16 6.12,22  (8)    17 6.09,79  (4)      9 Punkte    130
      6    -15 Schäfer, Bernd     BSC Gundernhausen      7    17 6.18,33  (6)    17 6.19,86  (5)    16 6.00,88  (6)     11 Punkte    125
      7   8404 Pitsch, Marc       MAC-Kenn               4    11 6.16,76 (10)    16 6.10,50  (7)    17 6.14,87  (5)     12 Punkte    120
      8    -76 Anghel, Carsten    MBC Neuhausen         10    16 6.11,16  (7)    16 6.08,03  (6)     3 1.09,05 (10)     13 Punkte    115
      9   2344 Tittel, Kurt       MAC-Kenn               8    16 6.23,23  (8)    16 6.14,93  (9)    15 6.05,09  (8)     16 Punkte    110
     10 S 8400 Bouillon, Willi    MAC Kenn               9    15 6.12,20  (9)    15 6.11,03 (10)    14 6.03,57  (9)     18 Punkte    105

                                             Klasse 3: Keil Einsteiger
                                                                   1. Finale         2. Finale         3. Finale
 Platz DMC# Name, Vorname        Team              Vorlaufplatz   Runden Zeit (P)   Runden Zeit (P)   Runden Zeit (P)        gesamt   Punkte
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale ---------
   1 j 5562 Dächert, Nils        Modell-Freunde Ronneburg     1    16 6.08,50 (2)    17 6.10,10 (1)    17 6.12,77 (1)      2 Punkte    200
   2 j -247 Walther, Tim         MAC Solms                    2    16 6.08,48 (1)    16 6.04,49 (2)    17 6.20,63 (2)      3 Punkte    180
   3 j 5176 Schmejkal, Marcel    MAC Solms                    4    16 6.24,50 (3)    15 6.00,58 (3)    15 6.00,27 (3)      6 Punkte    161
   4 j -237 Olszewski, Manfred   Modell-Freunde Ronneburg     3    16 6.27,30 (4)    15 6.21,41 (4)     6 5.21,60 (6)      8 Punkte    145
   5 j 5173 Carle, Michael       MAC Solms                    5    14 6.01,94 (5)    13 6.03,53 (6)    15 6.14,81 (4)      9 Punkte    130
   6 j -278 Brück, Aaron         MAC Solms                    6    13 6.17,51 (6)    14 6.27,89 (5)    13 6.15,76 (5)     10 Punkte    125
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL V1.38                                 www.race-control.de                                  (c) 1990-2000  Franz Schieszler jun.