MAC Solms                                                                                                     26.02.2006 / 22:24:35

                                                 Solms Hot Wheels 2006

Ergebnisliste LRP-HPI Challenge vom 26.02.2006 in Großsporthalle Solms

                          Rennleitung : Jochem H. Carle, Beate Freudenstein  Zeitnahme : Peter Vodak, Jochem Carle
   Ausrichter : MAC-Solms e.V.  Technische Abnahme : K. Walther, T. Mohr, U. Schmejkal  Sportkommission : Thomas Volz, Christian Königer

                                     Klasse 2: LRP-HPI Stock Challenge
                                                                   1. Finale         2. Finale         3. Finale           gesamt
    Platz DMC# Name, Vorname         Team          Vorlaufplatz  Runden Zeit  (P)  Runden Zeit  (P)  Runden Zeit  (P)  Runden Zeit  Punkte
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale --------
      1   -176 Zahn, Daniel          MRC Aschaffenburg        1   35 7.11,65  (1)   34 7.03,11  (1)   34 7.04,06  (2)     2 Punkte   200
      2 J 1320 Mateos, Andre         VfR Rüsselsheim          3   34 7.03,23  (2)   34 7.09,93  (4)   34 7.00,53  (1)     3 Punkte   180
      3   5115 Weisse, Martin        AMC-Lahntal              4   34 7.09,63  (3)   34 7.08,36  (2)   33 7.04,92  (5)     5 Punkte   161
      4   3574 Klein, Stefan         IGR RacingTeam Runkel    5   33 7.05,37  (6)   34 7.09,02  (3)   33 7.02,30  (4)     7 Punkte   145
      5   -265 Frank, Markus         MRC Aschaffenburg        2   33 7.05,02  (5)   26 7.09,59 (10)   33 7.00,91  (3)     8 Punkte   130
      6    -91 Liebisch, Manfred                              6   33 7.02,12  (4)   33 7.05,55  (7)   33 7.08,17  (6)    10 Punkte   125
      7   4649 Bachus, Christoph     MRC-Großauheim           7   33 7.10,76  (8)   34 7.11,69  (5)   33 7.08,90  (7)    12 Punkte   120
      8   8998 Morgenstern, Michael  IGR Racing Team         10   33 7.06,98  (7)   34 7.14,60  (6)   32 7.06,52  (8)    13 Punkte   115
      9   4659 Haas, Bianca          IGR RacingTeam Runkel    9   30 7.00,09 (10)   32 7.12,77  (8)   32 7.17,52  (9)    17 Punkte   110
     10   -324 Schmitz, frank                                 8   31 7.04,35  (9)   31 7.07,60  (9)   29 6.37,90 (10)    18 Punkte   105
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale --------
     11    366 Römling, Rüdiger      IGR RacingTeam Runkel   11   33 7.07,53  (1)   32 7.02,28  (2)                       1 Punkt    100
     12   -227 Faber, Thorsten       RC-Car Hemer            13   32 7.05,07  (3)   33 7.09,38  (1)                       1 Punkt     96
     13 J -230 Kilian, André         MSC-Eppelheim           14   32 7.01,85  (2)   31 7.01,32  (7)                       2 Punkte    92
     14 S 8024 Schacht, Albrecht     VFR Rüsselsheim         15   21 4.38,79 (10)   32 7.07,94  (3)                       3 Punkte    88
     15 S 4382 Basdorf, Hans-Peter   RC-Car Hemer            18   32 7.11,00  (4)   32 7.10,80  (4)                       4 Punkte    84
     16   2688 Schaub, Thomas        AMC Lahntal e.V.        19   31 7.03,95  (5)   32 7.12,25  (5)                       5 Punkte    80
     17    -15 Schäfer, Bernd        ICH AG                  12   31 7.04,53  (6)   31 7.03,45  (8)                       6 Punkte    76
     18   3710 Malak, Dirk           MSC Kirchhain           16   30 7.09,75  (8)   32 7.13,01  (6)                       6 Punkte    72
     19   9364 Olah, Alexander       MRC Aschaffenburg       17   30 7.02,53  (7)   30 7.04,99  (9)                       7 Punkte    68
     20   -263 Schöppner, Andreas                            20   28 7.02,06  (9)   28 7.01,80 (10)                       9 Punkte    64
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- C - Finale --------
     21   -323 Davis, Scott          MRC Aschaffenburg       21                                                         31 7.06,96    60
     22 S 5511 Brenneisen, Andreas   Die Kurvekuggler        22                                                         30 7.07,27    57
     23 j -276 Zahn, Sebastian       MRC Aschaffenburg       23                                                         29 7.02,70    54
     24    -21 Bihl, Matthias        RT Hoher Vogelsberg     25                                                         29 7.11,35    51
     25   -326 Blecher, Marc                                 24                                                         29 7.12,02    48
     26   -213 Steinhage, Thomas                             27                                                         27 7.06,51    45
     27   -258 Kilian, Peter         MSC-Eppelheim           26                                                         20 5.18,19    42
     28 S 3757 Vodak, Peter          MAC Solms               28                                                         14 3.52,23    39

                                       Klasse 4: LRP-HPI 17T Challenge
                                                                    1. Finale         2. Finale         3. Finale           gesamt
  Platz DMC# Name, Vorname      Team                Vorlaufplatz  Runden Zeit  (P)  Runden Zeit  (P)  Runden Zeit  (P)  Runden Zeit  Punkte
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale --------
    1   9719 Seyfried, Andreas  TC Heuchelheim                 3   32 6.08,94  (1)   32 6.01,86  (1)   32 6.10,04  (3)     2 Punkte   200
    2   4715 Kunz, Sebastian    MSV Braunshardt e.V.           7   31 6.00,43  (2)   32 6.02,65  (2)   15 2.57,02  (8)     4 Punkte   180
    3   8320 Gassauer, Patrick  VFR Rüsselsheim e.V.           1   10 2.08,97  (9)   32 6.10,65  (3)   32 6.08,70  (1)     4 Punkte   161
    4 j  -42 Schäfer, Bastian   VFR Rüsselsheim                4   31 6.00,89  (3)   32 6.11,03  (4)   32 6.09,20  (2)     5 Punkte   145
    5   -192 Näthe, Oliver      RCCT Hann. Münden              6   31 6.03,45  (4)   31 6.00,19  (5)   18 5.53,05  (7)     9 Punkte   130
    6   6525 Schuch, Andreas    MSC Kirchhain                  8   30 6.10,90  (6)   31 6.07,04  (6)   31 6.06,55  (4)    10 Punkte   125
    7   7107 Geis, Christian    Modell-Freunde Ronneburg       2   22 4.33,13  (8)   30 6.05,46  (8)   31 6.10,45  (5)    13 Punkte   120
    8   1327 Mateos, Daniel     VfR Rüsselsheim               10   28 6.04,48  (7)   29 6.05,08  (9)   30 6.02,02  (6)    13 Punkte   115
    9 J 9419 Sobota, Peter      TC-Minicar Heuchelheim e.V.    9   30 6.05,73  (5)   17 3.19,35 (10)            - (11)    15 Punkte   110
   10   4661 Haas, Bernd        IGR RacingTeam Runkel          5    1   21,55 (10)   31 6.16,47  (7)    2   23,57  (9)    16 Punkte   105
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale --------
   11 J 9418 Töllner, Stephan   MSC Kirchhain e.V.            15   30 6.10,43  (1)   30 6.09,32  (1)                       1 Punkt    100
   12 J 3356 Welker, André      MAC Solms                     16   30 6.11,67  (2)   30 6.10,33  (2)                       2 Punkte    96
   13   7778 Wolf, Carsten      1. MBC Bamberg e.V.           12   29 6.00,51  (3)   29 6.04,81  (3)                       3 Punkte    92
   14 j 5087 Mächler, Max       MSC-Sandhausen                13   29 6.03,16  (4)   29 6.07,02  (5)                       4 Punkte    88
   15   9294 Bachstein, Jens    MSC Sandhausen e.V.           14   29 6.05,38  (5)   29 6.06,62  (4)                       4 Punkte    84
   16   -314 Neumann, Martin                                  17   28 6.01,38  (7)   29 6.11,81  (6)                       6 Punkte    80
   17   -240 Fox, Craig         TC Heuchelheim                19   29 6.09,73  (6)   22 5.13,13  (9)                       6 Punkte    76
   18 J -215 Baumbach, Tobias   RCCT Münden                   18   28 6.08,30  (8)   28 6.01,16  (7)                       7 Punkte    72
   19 j -341 Sobota, Anton      TC Heuchelheim                20    1   14,12 (10)   26 6.12,34  (8)                       8 Punkte    68
   20   8927 Kruse, Martin      MBC Goldstein e.V.            11    6 1.17,68  (9)            - (11)                       9 Punkte    64
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- C - Finale --------
   21 J   -1 Gutting, Marvin    RCCT Münden                   22                                                         25 6.06,64    60
   22   3844 Lörscher, Heinz    United Racing Team            24                                                         24 6.11,99    57
   23 S 2344 Tittel, Kurt       United Racing Team            21                                                         23 6.01,48    54
   24 J -219 Ruppel, Julian     MSC Gründchen                 25                                                         22 6.06,31    51
   25 J -225 Pfude, Maximilian  MSC Gründchen                 23                                                         19 6.11,88    48

                                Klasse 3: LRP-HPI SuperSport Challenge
                                                                 1. Finale          2. Finale          3. Finale
  Platz DMC# Name, Vorname         Team         Vorlaufplatz   Runden Zeit  (P)   Runden Zeit  (P)   Runden Zeit  (P)        gesamt   Punkte
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale ---------
    1 S 9039 Koeniger, Christian   AMC Lahntal             1    24 5.05,81  (2)    25 5.07,77  (1)    25 5.10,70  (1)      2 Punkte    200
    2   6227 Volz, Thomas          MSC Eppelheim e.V.      2    24 5.04,39  (1)    24 5.05,70  (2)    24 5.04,21  (2)      3 Punkte    180
    3   -269 Maisch, Michael       RMSC Rüsselsheim        3    23 5.06,51  (3)    24 5.08,48  (3)    23 5.04,87  (3)      6 Punkte    161
    4   -320 Kimpel, Jürgen        MBC-Goldstein           5    23 5.11,95  (4)    23 5.01,27  (4)    20 5.07,73  (8)      8 Punkte    145
    5    -56 Kruse, Erwin          MBC Goldstein e.V.      4    22 5.03,10  (5)    22 5.02,01  (7)    23 5.07,14  (4)      9 Punkte    130
    6   6740 Bauder, Marcus        MSC-Eppelheim           6    22 5.10,34  (7)    23 5.13,47  (6)    23 5.13,05  (5)     11 Punkte    125
    7   -319 Seng, Wolfgang        MRC-Großauheim          8    22 5.07,04  (6)    22 5.04,99  (8)    21 5.03,03  (6)     12 Punkte    120
    8   -270 Richarz, Markus       MBC Goldstein           7    22 5.13,80  (8)    23 5.08,20  (5)    14 3.13,03 (10)     13 Punkte    115
    9   -251 Hallaschka, Thomas    AMC Lahntal             9    18 5.08,16  (9)    22 5.10,04  (9)    21 5.04,66  (7)     16 Punkte    110
   10 S 3781 Draheim, Lutz         AMC-Lahntal            10    13 3.23,65 (10)    20 5.14,30 (10)    15 3.39,09  (9)     19 Punkte    105
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale ---------
   11 S 6976 Blumhardt, Norbert    RCCT Münden e.V.       11    20 5.01,38  (1)    20 5.04,63  (1)                         1 Punkt     100
   12   -294 Stubenrauch, Dirk                            12    20 5.10,28  (2)    20 5.06,70  (2)                         2 Punkte     96
   13   -312 Becker, Michael                              13    15 5.07,16  (4)    20 5.16,66  (3)                         3 Punkte     92
   14   -321 Arnold, Markus                               14    20 5.14,01  (3)    19 5.08,96  (4)                         3 Punkte     88
   15   -293 Loureiro, Antonio                            15    14 5.13,20  (5)    14 5.09,45  (5)                         5 Punkte     84

                                       Klasse 1: LRP-HPI GTI Challenge
                                                                 1. Finale          2. Finale          3. Finale
 Platz DMC# Name, Vorname         Team          Vorlaufplatz   Runden Zeit  (P)   Runden Zeit  (P)   Runden Zeit  (P)        gesamt   Punkte
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale ---------
   1   -254 Stolis, Ektoras       RC Team Hockenheim       1    35 8.04,79  (1)    36 8.03,12  (1)    36 8.11,98  (1)      2 Punkte    200
   2    -65 Maisch, Alexander     RMSC Rüsselsheim         2    35 8.09,48  (3)    34 8.02,08  (4)    35 8.08,85  (2)      5 Punkte    180
   3   6388 Hüter, Jürgen                                  3    35 8.05,70  (2)    33 8.02,41  (7)    35 8.10,70  (3)      5 Punkte    161
   4   -224 Blumhardt, Nadine     RCCT Münden              6    34 8.10,94  (4)    35 8.13,15  (3)    34 8.06,80  (5)      7 Punkte    145
   5   -251 Hallaschka, Thomas    AMC Lahntal              4    33 8.03,67  (7)    35 8.09,51  (2)    32 8.03,41  (6)      8 Punkte    130
   6 j -259 Beck, Alexander       VfR Rüsselsheim          7    34 8.12,88  (5)    32 8.12,64  (8)    34 8.04,63  (4)      9 Punkte    125
   7   -318 Beck, Patrick                                  5    33 8.00,91  (6)    34 8.12,64  (5)    25 5.59,23  (8)     11 Punkte    120
   8 J  -40 Rüllig, Daniel        RT Hoher Vogelsberg     10    27 7.45,97  (9)    33 8.01,84  (6)    31 8.06,49  (7)     13 Punkte    115
   9 S 5495 Schick, Wolfgang      MSC Eppelheim e.V.       8    31 8.02,19  (8)    10 2.55,95  (9)             - (11)     17 Punkte    110
  10   -112 Weiland, Holger                                9    25 6.41,41 (10)             - (11)             - (11)     21 Punkte    105
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale ---------
  11    -41 Rüllig, Dieter        RT Hoher Vogelsberg     11    29 8.11,56  (1)    30 8.09,63  (1)                         1 Punkt     100
  12   -212 Schottstedt, Jürgen                           12    26 8.16,49  (2)    26 8.10,95  (2)                         2 Punkte     96
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL V1.38                                 www.race-control.de                                  (c) 1990-2000  Franz Schieszler jun.