MAC Solms                                                                                                     25.02.2006 / 22:38:25

                                                 Solms Hot Wheels 2006

   Ergebnisliste Asso 18 Cup vom 25.02.2006 in Großsporthalle Solms

                               Rennleitung : Peter Vodak, André Welker  Zeitnahme : Peter Vodak, Jochem Carle
   Ausrichter : MAC-Solms e.V.  Technische Abnahme : K. Walther, T. Mohr, U. Schmejkal  Sportkommission : Wolfgang Hederich, Marcus Lübke

                                             Klasse 3: TW 1:10 23 plus
                                                                    1. Finale         2. Finale         3. Finale           gesamt
   Platz DMC# Name, Vorname        Team             Vorlaufplatz  Runden Zeit  (P)  Runden Zeit  (P)  Runden Zeit  (P)  Runden Zeit  Punkte
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale --------
     1   6525 Schuch, Andreas      MSC Kirchhain               4   29 6.01,04  (1)   28 5.50,75  (5)   30 6.08,28  (1)     2 Punkte   200
     2   9719 Seyfried, Andreas    TC Heuchelheim              1   29 6.05,39  (2)   30 6.07,35  (1)   30 6.14,55  (3)     3 Punkte   180
     3 j  -42 Schäfer, Bastian     VFR Rüsselsheim             3   28 6.04,30  (4)   29 6.00,99  (2)   30 6.10,52  (2)     4 Punkte   161
     4   5115 Weisse, Martin       AMC Lahntal e.V.            5   28 6.02,58  (3)   29 6.11,07  (3)   28 6.01,59  (5)     6 Punkte   145
     5   3574 Klein, Stefan        IGR RacingTeam Runkel       6   28 6.05,20  (5)   29 6.12,32  (4)   28 6.13,05  (6)     9 Punkte   130
     6   2688 Schaub, Thomas       AMC Lahntal e.V.            9   26 6.06,71  (6)   27 6.09,77  (7)   27 6.03,57  (7)    13 Punkte   125
     7   7107 Geis, Christian      Modell-Freunde Ronneburg    2   23 4.55,55 (10)   15 3.17,34 (10)   29 6.10,10  (4)    14 Punkte   120
     8   -314 Neumann, Martin                                  7   24 6.04,62  (9)   28 6.11,51  (6)   27 6.12,23  (9)    15 Punkte   115
     9 S 7222 Huhn, Thomas         TS-Gross Auheim            10   25 6.02,82  (7)   26 6.10,90  (8)   25 6.13,88 (10)    15 Punkte   110
    10 J 3356 Welker, Andre        MAC Solms                   8   25 6.06,92  (8)   21 6.06,38  (9)   27 6.11,24  (8)    16 Punkte   105
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale --------
    11   -330 Schuch, Tobias       MSC Kirchhain              13   27 6.08,84  (1)   27 6.11,13  (1)                       1 Punkt    100
    12   4649 Bachus, Christoph    MRC-Großauheim             12   26 6.09,90  (2)   25 6.04,30  (2)                       2 Punkte    96
    13    -15 Schäfer, Bernd       ICH AG                     11   26 6.12,49  (3)   25 6.13,14  (4)                       3 Punkte    92
    14   -252 Schütz, Klaus-Peter                             14   24 6.02,25  (5)   25 6.09,62  (3)                       3 Punkte    88
    15 J 8580 Ebert, Markus        MAC Solms                  16   24 6.01,74  (4)   25 6.13,66  (5)                       4 Punkte    84
    16 S  -11 Draheim, Peter       MAC Solms                  15   24 6.04,04  (6)   24 6.16,84  (6)                       6 Punkte    80
    17   -326 Blecher, Marc                                   17   23 6.13,98  (7)   23 6.04,20  (7)                       7 Punkte    76
    18   6264 Carle, Jochem H.     MAC Solms                  18            -  (9)    1   23,11  (8)                       8 Punkte    72
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- C - Finale --------
    19   -202 Handke, Björn        MAC Solms                  19                                                         23 6.05,22    68
    20 S 2173 Kolb, Michael        MSC Neuenhasslau           20                                                         23 6.12,98    64
    21   2476 Fröb, Michael        MSC Neuenhasslau           21                                                         20 6.02,39    60
    22   -212 Schottstedt, Jürgen                             22                                                         20 6.15,30    57

                                     Klasse 2: ASSO 18 Cup free 8-teen
                                                                   1. Finale         2. Finale         3. Finale           gesamt
    Platz DMC# Name, Vorname         Team          Vorlaufplatz  Runden Zeit  (P)  Runden Zeit  (P)  Runden Zeit  (P)  Runden Zeit  Punkte
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale --------
      1   -192 Näthe, Oliver         RCCT Hann. Münden        2   23 6.08,31  (4)   23 6.02,27  (2)   24 6.08,28  (1)     3 Punkte   200
      2    364 Lübke, Marcus         EMC Wehrheim             1   25 6.06,23  (1)   11 2.37,13  (8)   24 6.10,04  (2)     3 Punkte   180
      3   1756 Maschler, Kai Alfred  MCT Siegen e.V.          3   23 6.05,77  (3)   24 6.02,67  (1)   21 5.59,22  (5)     4 Punkte   161
      4   4661 Haas, Bernd           IGR RacingTeam Runkel    4   23 6.04,66  (2)   23 6.14,13  (3)   23 6.02,30  (3)     5 Punkte   145
      5 J 3356 Welker, Andre         MAC Solms                5   22 6.15,66  (5)   22 6.02,19  (4)    2   31,49  (8)     9 Punkte   130
      6   4649 Bachus, Christoph     MRC-Großauheim           9   21 6.10,95  (6)   22 6.13,71  (6)   22 6.07,66  (4)    10 Punkte   125
      7 S 3307 Hederich, Wolfgang    AMC Lahntal e.V.         6    8 2.15,13  (9)   22 6.17,50  (7)   21 6.03,80  (6)    13 Punkte   120
      8 S 8815 Rose, Hartmut         MSC Asbach e.V.          8   20 6.03,90  (8)   22 6.10,96  (5)            - (11)    13 Punkte   115
      9 J 5527 Kropp, Jürgen         MSC Neuenhasslau        10   20 6.02,46  (7)   11 3.39,54  (9)   15 5.19,76  (7)    14 Punkte   110
     10   6270 Krebs, Michael        ERC Langgöns             7            - (11)            - (11)            - (11)    22 Punkte   105
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale --------
     11 S 7222 Huhn, Thomas          TS-Gross Auheim         11   15 5.07,50  (4)   21 6.18,24  (1)                       1 Punkt    100
     12    367 Lewin, Volkmar        EMC Wehrheim            12   20 6.05,41  (1)   20 6.03,03  (2)                       1 Punkt     96
     13 S 2344 Tittel, Kurt          United Racing Team      13   18 6.20,73  (2)   18 6.17,77  (3)                       2 Punkte    92
     14   5870 Reußwig, Carsten      MSC Neuenhasslau        15   16 6.15,29  (3)   15 6.01,55  (6)                       3 Punkte    88
     15   3844 Lörscher, Heinz       United Racing Team      14    5 2.09,16  (8)   16 6.10,91  (4)                       4 Punkte    84
     16   5597 Lewin, Kirsten        EMC Wehrheim            16   15 6.07,29  (6)   15 6.00,14  (5)                       5 Punkte    80
     17   -316 Mohr, Torsten         MAC Solms               18   15 6.04,09  (5)    5 3.51,52  (8)                       5 Punkte    76
     18 j 2475 Fröb, Benedikt        MSC Neuenhasslau        17   15 6.29,71  (7)   15 6.08,99  (7)                       7 Punkte    72
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- C - Finale --------
     19 J 2183 Laubach, Daniel       MSC Neuenhasslau        22                                                         19 6.16,37    68
     20   -500 Walther, Klaus        MAC Solms               19                                                         18 6.03,41    64
     21 J -256 Kessler, Mischa       MCT Siegen              20                                                         16 5.45,74    60
     22   2180 Laubach, Norbert      MSC Neuenhasslau        21                                                         13 6.22,61    57

                                             Klasse 1: ASSO 18 Cup 2WD
                                                              1. Finale          2. Finale          3. Finale
  Platz DMC# Name, Vorname          Team     Vorlaufplatz    Runden Zeit (P)    Runden Zeit (P)    Runden Zeit (P)         gesamt    Punkte
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale ----------
    1    -15 Schäfer, Bernd         ICH AG              2     17 6.13,10 (1)     18 6.25,40 (2)     18 6.10,08 (1)       2 Punkte     200
    2 S 3131 Fitz, Holger           EMC Wehrheim        1     14 5.29,91 (4)     18 6.16,01 (1)     18 6.19,93 (2)       3 Punkte     180
    3 j 6267 Carle, Jennifer        MAC Solms           4     16 6.22,29 (3)     16 6.07,72 (3)     16 6.18,10 (3)       6 Punkte     161
    4 j 5176 Schmejkal, Marcel      MAC Solms           3     16 6.05,95 (2)     16 6.17,23 (4)     15 6.22,57 (5)       6 Punkte     145
    5 J -329 Paraskevas, Timmi      MAC Solms           5      5 2.04,95 (7)     16 6.20,24 (5)     15 6.08,67 (4)       9 Punkte     130
    6   -279 Freudenstein, Beate    MAC Solms           6     14 6.20,35 (5)     14 6.05,65 (6)     14 6.25,83 (6)      11 Punkte     125
    7 j -315 Lewin, Alexandra       EMC Wehrheim        7     11 6.00,50 (6)     14 6.23,41 (7)     13 6.16,35 (7)      13 Punkte     120
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale ----------
    8 J -328 Streicher, Manu        MAC Solms           9     12 6.33,23 (1)     12 6.27,10 (1)                          1 Punkt      115
    9 j -317 Vodak, Maximilian      MAC Solms          10      9 5.46,08 (2)     11 6.19,16 (2)                          2 Punkte     110
   10 j -325 Lübke, Melissa         EMC Wehrheim       11      8 6.27,14 (3)      8 6.05,98 (3)                          3 Punkte     105
   11 S -109 Welker, Winfried       MAC Solms           8              - (5)              - (5)                          5 Punkte     100
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL V1.38                                 www.race-control.de                                  (c) 1990-2000  Franz Schieszler jun.