Modellfreunde Ronneburg                                                                                 25.01.2004 / 21:55:20

Ergebnisliste Keil Cup und Freundschaftsrennen vom 25.01.2004 in Ronneburg

Rennleitung : Alex Baur Zeitnahme : Daniel Bergmann
Ausrichter : MF Ronneburg Technische Abnahme : Frank Baur Sportkommission : Torsten Gora, Robert Gillig

Klasse 3: ORE-Mitte Cup 1. Finale 2. Finale 3. Finale gesamt Platz DMC# Name, Vorname Team Vorlaufplatz Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) Runden Zeit Punkte -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale -------- 1 -37 Pfeifer, Gerd Östereich 2 26 6.13,82 (1) 25 6.08,55 (1) 18 4.28,42 (5) 2 Punkte 200
2 J 5527 Kropp, Jürgen ERC Langgöns 5 25 6.00,09 (2) 12 2.51,47 (6) 25 6.04,60 (1) 3 Punkte 180
3 3263 Schmitt, Arno Modell-Freunde Ronneburg 4 25 6.08,61 (3) 24 6.09,59 (3) 25 6.10,20 (2) 5 Punkte 161
4 4575 Gillig, Robert EMC Wehrheim 3 7 1.36,51 (5) 24 6.02,07 (2) 24 6.20,52 (3) 5 Punkte 145
5 J 3356 Welker, Andre MAC Solms 7 20 6.14,98 (4) 23 6.00,20 (4) 8 2.00,51 (6) 8 Punkte 130
6 6270 Krebs, Michael ERC Langgöns 6 5 1.13,11 (6) 15 4.02,16 (5) 19 6.11,08 (4) 9 Punkte 125
7 364 Lübke, Marcus EMC Wehrheim 1 - (8) - (8) - (8) 16 Punkte 120
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale --------
8 J 2183 Laubach, Daniel MSC Neuenhasslau 9 23 6.11,02 (1) 23 6.10,70 (1) 1 Punkt 115
9 6815 Emmerich, Christian Modell-Freunde Ronneburg 8 22 6.14,92 (3) 22 6.07,57 (2) 2 Punkte 110
10 -45 Baur, Udo 12 23 6.17,56 (2) 22 6.17,07 (3) 2 Punkte 105
11 J -34 König, Paskal MF Ronneburg 10 21 6.22,12 (5) 21 6.16,24 (4) 4 Punkte 100
12 -36 Barthou, Stefan Modell-Freunde Ronneburg 13 21 6.12,89 (4) 21 6.19,70 (5) 4 Punkte 96
13 6813 Scheller, Frank Modell-Freunde Ronneburg 11 13 3.39,15 (6) 2 24,01 (6) 6 Punkte 92
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- C - Finale --------
14 2180 Laubach, Norbert MSC Neuenhasslau 14 20 6.07,45 88
15 2173 Kolb, Mike MSC Neuenhasslau 15 20 6.10,80 84
16 2476 Fröb, Michael MSC Neuenhasslau 16 19 6.17,06 80
17 -3 Laubach, Christian MSC Neuenhasslau 18 18 6.23,43 76
18 J 1005 Schultheiss, Evamaria LMC Leonberg 19 16 6.10,47 72
19 -38 Bianchi, Mark Schweiz 17 1 2,91 68

Klasse 2: Monster Keil 1. Finale 2. Finale 3. Finale Platz DMC# Name, Vorname Team Vorlaufplatz Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) gesamt Punkte ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale -------- 1 1465 Billino, Björn MSC Bischofsheim e.V. 1 24 6.02,94 (1) 24 6.14,53 (2) 24 6.03,11 (1) 2 Punkte 200
2 J 9134 Baatz, Florian Modell-Freunde Ronneburg 4 23 6.02,18 (3) 23 6.00,86 (5) 24 6.10,25 (2) 5 Punkte 180
3 7156 Mauser, Thilo EMC Wehrheim 7 24 6.14,64 (2) 23 6.00,31 (4) 23 6.02,78 (4) 6 Punkte 161
4 5682 Gora, Thorsten Modell-Freunde Ronneburg 2 18 4.34,51 (8) 24 6.14,26 (1) 23 6.03,77 (5) 6 Punkte 145
5 J 3356 Welker, Andre MAC Solms 8 23 6.03,27 (4) 23 6.10,58 (7) 23 6.01,19 (3) 7 Punkte 130
6 7107 Geis, Christian Modell-Freunde Ronneburg 6 23 6.11,57 (6) 24 6.15,74 (3) 21 6.02,29 (7) 9 Punkte 125
7 J 8845 Theis, Simon MAC Solms 3 23 6.07,50 (5) 23 6.04,32 (6) 23 6.04,76 (6) 11 Punkte 120
8 578 Kura, Yaruz MSC Bischofsheim e.V. 5 22 6.01,63 (7) 19 5.22,57 (8) - (9) 15 Punkte 115
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale --------
9 7180 Baur, Frank Modell-Freunde Ronneburg 9 22 6.05,04 (1) 22 6.08,66 (1) 1 Punkt 110
10 6264 Carle, Jochen H. MAC Solms 12 21 6.09,16 (3) 21 6.00,26 (2) 2 Punkte 105
11 J -5 Barthou, Daniel Modell-Freunde Ronneburg 14 21 6.08,94 (2) 20 6.02,57 (3) 2 Punkte 100
12 2173 Kolb, Mike MSC Neuenhasslau 10 20 6.12,29 (4) 19 6.05,26 (4) 4 Punkte 96
13 -35 Kort, Dennis Modell-Freunde Ronneburg 11 4 1.06,30 (7) 18 6.03,61 (5) 5 Punkte 92
14 -39 Perthers, Reinhold EMC Wehrheim 15 17 6.08,33 (5) 10 3.31,85 (7) 5 Punkte 88
15 2476 Fröb, Michael MSC Neuenhasslau 13 17 6.16,90 (6) 18 6.12,62 (6) 6 Punkte 84

Klasse 1: 2 WD Keil 1. Finale 2. Finale 3. Finale Platz DMC# Name, Vorname Team Vorlaufplatz Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) gesamt Punkte ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale --------- 1 5794 Prüßmann, Oliver AMC Langenfeld e.V. 2 24 6.16,40 (1) 23 6.04,27 (1) 23 6.13,44 (4) 2 Punkte 200
2 7375 Rauch, Andreas MSC Ober-Mörlen e.V. 3 23 6.03,22 (2) 23 6.04,65 (2) 24 6.08,50 (2) 4 Punkte 180
3 J 5527 Kropp, Jürgen ERC Langgöns 1 20 5.02,75 (4) 23 6.11,63 (3) 24 6.01,03 (1) 4 Punkte 161
4 1397 Ewertz, Thomas AMC Langenfeld e.V. 4 22 6.04,37 (3) 22 6.00,09 (4) 23 6.12,83 (3) 6 Punkte 145
5 -10 Bihl, Matthias RT Hoher Vogelsberg 5 20 6.03,11 (5) 19 6.01,63 (5) 19 6.00,37 (5) 10 Punkte 130
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL V1.38 www.race-control.de (c) 1990-2000 Franz Schieszler jun.