MAC Solms e.V. 04.02.2008 / 22:11:31
Alles hat ein Ende, auch das OMC-Jahr
Ergebnisliste Solmser Indoor Champs 2007 vom 24.u.25.11.2007 in Braunfels
Rennleitung : Beate Freundenstein/André Welker Zeitnahme : Jochem Carle u. Peter Vodak
Ausrichter : MAC-Solms e.V. Technische Abnahme : T. Ebert Sportkommission : Robert Gillig Marcus Lübke
Klasse 2: OMC 17-Turn
1. Finale 2. Finale 3. Finale
Platz DMC# Name, Vorname Team Vorlaufplatz Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) gesamt Punkte
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale ---------
1 3356 Welker, Andre MAC Solms 1 25 7.05,61 (1) 24 7.01,09 (1) 25 7.08,09 (1) 2 Punkte 200
2 J 5407 Griessmann, Nils MAC Solms 4 23 7.02,79 (2) 24 7.14,06 (2) 24 7.17,07 (2) 4 Punkte 180
3 j 5562 Dächert, Nils MF Ronneburg 7 23 7.05,37 (3) 23 7.05,09 (3) 23 7.05,28 (3) 6 Punkte 161
4 J -519 Draheim, Kai-Patrick MAC Solms 8 23 7.17,71 (5) 22 7.06,09 (4) 23 7.06,35 (4) 8 Punkte 145
5 j 5176 Schmejkal, Marcel MAC Solms 9 22 7.10,70 (7) 22 7.13,16 (5) 22 7.02,44 (5) 10 Punkte 130
6 j 86 Walther, Tim MAC Solms 2 23 7.12,09 (4) 21 7.00,61 (7) 11 3.37,31 (7) 11 Punkte 125
7 S -7 Ebert, Thomas MAC Solms 3 22 7.09,90 (6) 22 7.14,50 (6) 22 7.10,74 (6) 12 Punkte 120
8 J -16 Handke, Björn MAC-Solms 5 21 6.58,92 (8) 14 6.42,52 (8) 8 6.41,43 (9) 16 Punkte 115
9 -36 Leder, Achim 6 1 12,27 (9) 5 1.33,71 (9) 10 3.11,04 (8) 17 Punkte 110
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale ---------
10 j 1526 Schroeter, Moritz MF Ronneburg 11 22 7.19,83 (1) 22 7.15,14 (1) 17 7.13,33 (5) 2 Punkte 105
11 -15 Schottstedt, Jürgen EMC Wehrheim 10 21 7.05,09 (3) 20 7.03,04 (3) 21 7.04,17 (1) 4 Punkte 100
12 -127 Laubach, Christian MSC Neuenhasslau 15 19 7.01,26 (5) 20 7.12,35 (4) 20 7.15,89 (2) 6 Punkte 96
13 S 2276 Leder, Klaus MSC Kirchhain e.V. 14 21 7.04,21 (2) 13 4.46,03 (6) 19 7.02,80 (4) 6 Punkte 92
14 S 4195 Erker, Stefan EMC Wehrheim 12 21 7.17,41 (4) 2 32,83 (7) 20 7.17,26 (3) 7 Punkte 88
15 J 3390 Leder, Martin MSC Kirchhain e.V. 16 12 3.57,54 (7) 21 7.01,08 (2) 3 51,96 (7) 9 Punkte 84
16 J -17 Hartwig, Roland EMC Wehrheim 18 17 7.22,87 (6) 16 7.07,21 (5) 16 7.10,34 (6) 11 Punkte 80
17 S -124 Handke, Gabriel MAC Solms 13 - (10) - (10) - (10) 20 Punkte 76
18 S -8 Lenk, Martin EMC Wehrheim 17 - (10) - (10) - (10) 20 Punkte 72
Klasse 1: OMC
1. Finale 2. Finale 3. Finale
Platz DMC# Name, Vorname Team Vorlaufplatz Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) gesamt Punkte
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A - Finale ---------
1 364 Lübke, Marcus EMC Wehrheim 1 27 7.07,24 (1) 27 7.04,23 (1) 27 7.11,16 (1) 2 Punkte 200
2 4134 Sakaguchi, Dai TS-Gross Auheim 2 26 7.11,26 (2) 25 7.05,43 (4) 26 7.00,00 (2) 4 Punkte 180
3 3356 Welker, Andre MAC Solms 5 26 7.13,05 (3) 26 7.02,91 (3) 26 7.09,79 (3) 6 Punkte 161
4 J 9134 Baatz, Florian MF Ronneburg 4 13 3.44,24 (7) 26 7.01,31 (2) 26 7.12,23 (4) 6 Punkte 145
5 2407 Rönisch, Alexander EMC Wehrheim 3 25 7.02,65 (4) 25 7.13,84 (5) - (9) 9 Punkte 130
6 j 2183 Laubach, Daniel MSC Neuenhasslau 8 24 7.04,05 (5) 24 7.14,82 (7) 23 7.01,38 (5) 10 Punkte 125
7 5527 Kropp, Jürgen MSC Neuenhasslau 7 15 4.22,58 (6) 25 7.15,32 (6) 23 7.06,07 (6) 12 Punkte 120
8 7156 Mauser, Thilo EMC Wehrheim 6 8 2.28,47 (8) 4 1.09,31 (8) - (9) 16 Punkte 115
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ B - Finale ---------
9 4575 Gillig, Robert EMC Wehrheim 10 23 7.11,13 (1) 23 7.02,40 (2) 23 7.09,14 (1) 2 Punkte 110
10 S 3844 Lörscher, Heinz United Racing Team 11 4 1.17,57 (6) 23 7.01,17 (1) 22 7.03,35 (2) 3 Punkte 105
11 S -13 Engel, Dieter MAC Lahntal 14 22 7.16,07 (3) 22 7.05,81 (3) 21 7.03,33 (3) 6 Punkte 100
12 S 2476 Fröb, Michael MSC Neuenhasslau 9 22 7.10,23 (2) 12 3.58,10 (5) 20 7.16,79 (5) 7 Punkte 96
13 2180 Laubach, Norbert MSC Neuenhasslau 12 21 7.17,44 (4) 20 7.15,20 (4) 20 7.11,54 (4) 8 Punkte 92
14 j 2475 Fröb, Benedikt MSC Neuenhasslau 13 18 7.06,82 (5) - (7) 19 7.18,95 (6) 11 Punkte 88
Klasse 4: OMC 1:18
1. Finale 2. Finale 3. Finale
Platz DMC# Name, Vorname Team Vorlaufplatz Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) gesamt Punkte
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale ---------
1 4342 Peppler, Frank AMC Lahntal e.V. 1 22 7.17,49 (1) 22 7.02,28 (1) 21 7.15,87 (1) 2 Punkte 200
2 3131 Fitz, Holger EMC Wehrheim 3 20 7.23,30 (2) 20 7.09,01 (2) 19 7.17,24 (3) 4 Punkte 180
3 S 3757 Vodak, Peter MAC Solms 7 18 7.18,18 (3) 17 7.10,78 (3) 19 7.14,87 (2) 5 Punkte 161
4 j -24 Lübke, Melissa EMC Wehrheim 6 12 7.16,14 (5) 9 7.24,75 (4) 12 7.00,28 (5) 9 Punkte 145
5 S 87 Freudenstein, Beate MAC Solms 5 2 51,94 (7) 6 2.53,32 (5) 15 7.24,48 (4) 9 Punkte 130
6 j 86 Walther, Tim MAC Solms 2 8 2.48,17 (6) 4 1.26,24 (6) - (10) 12 Punkte 125
7 -42 Scheithauer, Marco 8 15 6.10,89 (4) - (10) - (10) 14 Punkte 120
8 j 2475 Fröb, Benedikt MSC Neuenhasslau 4 - (10) - (10) - (10) 20 Punkte 115
9 j 4187 Erker, Justus EMC Wehrheim 9 - (10) - (10) - (10) 20 Punkte 110
Klasse 3: OMC Einsteiger
1. Finale 2. Finale 3. Finale
Platz DMC# Name, Vorname Team Vorlaufplatz Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) gesamt Punkte
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale ----------
1 J 2556 Meides, Mark MF Ronneburg 2 20 7.06,83 (1) 20 7.11,43 (2) 20 7.09,80 (1) 2 Punkte 200
2 j 4187 Erker, Justus EMC Wehrheim 1 17 7.09,33 (6) 20 7.05,68 (1) 20 7.10,81 (2) 3 Punkte 180
3 j -500 Mohr, Aaron MAC Solms 3 19 7.05,42 (2) 19 7.15,25 (3) 19 7.06,93 (3) 5 Punkte 161
4 j -19 Fink, Marvin 5 17 7.02,97 (5) 18 7.22,87 (4) 18 7.16,25 (4) 8 Punkte 145
5 j -129 Henn, Niklas MAC Solms 4 18 7.18,97 (4) 17 7.18,22 (5) 17 7.02,60 (5) 9 Punkte 130
6 j -12 Fröb, Tobias MSC Neuenhasslau 6 18 7.13,86 (3) 11 4.28,46 (6) 16 7.14,56 (6) 9 Punkte 125
7 j -25 Reußwig, Nils MSC Neuenhasslau 7 - (8) - (8) - (8) 16 Punkte 120
Klasse 5: Free 8-Teen
1. Finale 2. Finale 3. Finale
Platz DMC# Name, Vorname Team Vorlaufplatz Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) gesamt Punkte
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A - Finale ---------
1 364 Lübke, Marcus EMC Wehrheim 1 24 7.02,42 (1) 25 7.01,08 (1) 26 7.13,89 (1) 2 Punkte 200
2 6525 Schuch, Andreas MSC Kirchhain e.V. 2 23 7.09,14 (2) 22 7.17,99 (3) 23 7.07,19 (2) 4 Punkte 180
3 j 9039 Koeniger, Christian AMC Lahntal e.V. 3 23 7.13,81 (3) 23 7.07,67 (2) 22 7.07,83 (3) 5 Punkte 161
4 j 2475 Fröb, Benedikt MSC Neuenhasslau 4 14 7.14,03 (4) 3 1.19,52 (4) 13 7.23,94 (4) 8 Punkte 145
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002 www.race-control.de (c) 2002 by Franz Schieszler jun.