Veranstalter:


MAC-Solms e.V.


Wettbewerb:

Touring Car Days 2009 - GEM-Cup vom 21.02.2009


Ergebnisse:

Rennen: GEM 1:18


Pos. Fahrer Team Ergebnisse Beste Runde Bestes Ergebnis Punkte
Vorläufe
1. DMC-6275-E Hühn, Tobias MSC Kirchhain e.V. 1. Lauf: Runden: 21 / Zeit: 05:07,93 (198)
2. Lauf: Runden: 21 / Zeit: 05:10,47 (197)
3. Lauf: Runden: 22 / Zeit: 05:03,48 (200)
4. Lauf: Runden: 22 / Zeit: 05:10,46 (200)
5. Lauf: Runden: 22 / Zeit: 05:12,71 (197)
6. Lauf: + Runden: 23 / Zeit: 05:06,85 (200)
7. Lauf: + Runden: 23 / Zeit: 05:12,32 (200) (=400)
FI: -
VL: 12,04
FI: -
VL: 23R 05:06,85
200
2. E Leder, Achim - 1. Lauf: Runden: 21 / Zeit: 05:11,87 (197)
2. Lauf: + Runden: 23 / Zeit: 05:12,72 (200)
3. Lauf: Runden: 21 / Zeit: 05:07,04 (198)
4. Lauf: Runden: 20 / Zeit: 05:03,19 (198)
5. Lauf: + Runden: 23 / Zeit: 05:07,50 (200)
6. Lauf: Runden: 22 / Zeit: 05:07,35 (197)
7. Lauf: Runden: 19 / Zeit: 04:24,12 (195) (=400)
FI: -
VL: 12,39
FI: -
VL: 23R 05:07,50
180
3. DMC-8815-S Rose, Hartmut MSC Asbach e.V. 1. Lauf: + Runden: 21 / Zeit: 05:07,62 (200)
2. Lauf: Runden: 23 / Zeit: 05:17,07 (198)
3. Lauf: Runden: 13 / Zeit: 03:02,90 (196)
4. Lauf: Runden: 15 / Zeit: 03:38,00 (196)
5. Lauf: + Runden: 23 / Zeit: 05:09,55 (198)
6. Lauf: Runden: 23 / Zeit: 05:11,33 (198)
7. Lauf: Runden: 23 / Zeit: 05:12,72 (198) (=398)
FI: -
VL: 12,35
FI: -
VL: 23R 05:09,55
161
4. DMC-3390-E Leder, Martin MSC Kirchhain e.V. 1. Lauf: Runden: 20 / Zeit: 05:01,18 (196)
2. Lauf: Runden: 19 / Zeit: 05:11,06 (196)
3. Lauf: + Runden: 20 / Zeit: 05:09,22 (197)
4. Lauf: + Runden: 20 / Zeit: 05:10,49 (197)
5. Lauf: Runden: 20 / Zeit: 05:11,37 (196)
6. Lauf: Runden: 3 / Zeit: 41,95 (195)
7. Lauf: Runden: 20 / Zeit: 05:00,15 (196) (=394)
FI: -
VL: 13,13
FI: -
VL: 20R 05:00,15
145
5. DMC-2276-S Leder, Klaus MSC Kirchhain e.V. 1. Lauf: Runden: 14 / Zeit: 04:58,82 (195)
2. Lauf: Runden: 18 / Zeit: 05:02,72 (195)
3. Lauf: ø kein Ergebnis
4. Lauf: Runden: 8 / Zeit: 03:56,03 (195)
5. Lauf: Runden: 19 / Zeit: 05:00,02 (195)
6. Lauf: + Runden: 20 / Zeit: 05:14,29 (196)
7. Lauf: + Runden: 21 / Zeit: 05:13,15 (197) (=393)
FI: -
VL: 13,96
FI: -
VL: 21R 05:13,15
130


Rennen: GEM Free 8teen


Pos. Fahrer Team Ergebnisse Beste Runde Bestes Ergebnis Punkte
Vorläufe
1. DMC-364-E Lübke, Marcus EMC Wehrheim 1. Lauf: Runden: 19 / Zeit: 05:04,79 (200)
2. Lauf: Runden: 18 / Zeit: 05:01,59 (200)
3. Lauf: + Runden: 20 / Zeit: 05:14,84 (200)
4. Lauf: Runden: 19 / Zeit: 05:03,73 (200)
5. Lauf: + Runden: 21 / Zeit: 05:11,92 (200)
6. Lauf: Runden: 10 / Zeit: 02:57,64 (196)
7. Lauf: Runden: 18 / Zeit: 04:39,16 (198) (=400)
FI: -
VL: 13,95
FI: -
VL: 21R 05:11,92
200
2. DMC-1884-J Eser, Simon ESV Bischofsheim e.V. 1. Lauf: Runden: 19 / Zeit: 05:12,09 (198)
2. Lauf: Runden: 17 / Zeit: 04:55,04 (198)
3. Lauf: Runden: 19 / Zeit: 05:01,82 (198)
4. Lauf: Runden: 19 / Zeit: 05:04,04 (198)
5. Lauf: Runden: 18 / Zeit: 05:05,86 (198)
6. Lauf: + Runden: 18 / Zeit: 05:13,92 (200)
7. Lauf: + Runden: 19 / Zeit: 05:02,41 (200) (=400)
FI: -
VL: 14,57
FI: -
VL: 19R 05:01,82
180
3. DMC-8815-S Rose, Hartmut MSC Asbach e.V. 1. Lauf: Runden: 16 / Zeit: 05:11,12 (197)
2. Lauf: Runden: 15 / Zeit: 04:50,84 (197)
3. Lauf: + Runden: 18 / Zeit: 05:10,78 (197)
4. Lauf: Runden: 17 / Zeit: 04:54,22 (197)
5. Lauf: Runden: 1 / Zeit: 21,11 (194)
6. Lauf: + Runden: 16 / Zeit: 05:06,58 (198)
7. Lauf: Runden: 17 / Zeit: 04:47,04 (197) (=395)
FI: -
VL: 15,42
FI: -
VL: 18R 05:10,78
161
4. DMC-2195-E Kessler, Mischa MCT Siegen e.V. 1. Lauf: Runden: 12 / Zeit: 04:52,16 (196)
2. Lauf: Runden: 9 / Zeit: 04:57,60 (195)
3. Lauf: Runden: 11 / Zeit: 04:36,08 (196)
4. Lauf: Runden: 9 / Zeit: 04:40,60 (195)
5. Lauf: + Runden: 13 / Zeit: 04:47,11 (197)
6. Lauf: + Runden: 12 / Zeit: 04:55,37 (197)
7. Lauf: Runden: 13 / Zeit: 04:48,60 (196) (=394)
FI: -
VL: 19,38
FI: -
VL: 13R 04:47,11
145
5. DMC-1678-J Löschner, Florian MAC Solms 1. Lauf: Runden: 5 / Zeit: 02:40,15 (194)
2. Lauf: Runden: 9 / Zeit: 04:35,70 (196)
3. Lauf: Runden: 9 / Zeit: 04:42,17 (195)
4. Lauf: + Runden: 11 / Zeit: 04:50,07 (196)
5. Lauf: + Runden: 10 / Zeit: 04:44,97 (196)
6. Lauf: Runden: 9 / Zeit: 03:57,04 (195)
7. Lauf: Runden: 9 / Zeit: 04:59,37 (194) (=392)
FI: -
VL: 17,13
FI: -
VL: 11R 04:50,07
130
6. DMC-1713-J Hohmann, Sascha MAC Solms 1. Lauf: + Runden: 7 / Zeit: 04:38,21 (195)
2. Lauf: Runden: 7 / Zeit: 04:54,95 (193)
3. Lauf: Runden: 8 / Zeit: 04:01,24 (194)
4. Lauf: Runden: 6 / Zeit: 02:55,85 (194)
5. Lauf: Runden: 5 / Zeit: 04:39,96 (195)
6. Lauf: Runden: 9 / Zeit: 04:26,40 (194)
7. Lauf: + Runden: 9 / Zeit: 04:28,86 (195) (=390)
FI: -
VL: 24,99
FI: -
VL: 9R 04:26,40
125
7. X Lübke, Melissa EMC Wehrheim 1. Lauf: Runden: 1 / Zeit: 02:00,09 (193)
2. Lauf: + Runden: 8 / Zeit: 04:31,75 (194)
3. Lauf: + Runden: 8 / Zeit: 04:35,67 (193)
4. Lauf: ø kein Ergebnis
5. Lauf: ø kein Ergebnis
6. Lauf: ø kein Ergebnis
7. Lauf: ø kein Ergebnis (=387)
FI: -
VL: 21,19
FI: -
VL: 8R 04:31,75
120


Rennen: GEM Standard


Pos. Fahrer Team Ergebnisse Beste Runde Bestes Ergebnis Punkte
Vorläufe
1. DMC-6398-S Köhler, Stefan MSC Bischofsheim e.V. 1. Lauf: Runden: 23 / Zeit: 05:06,17 (200)
2. Lauf: + Runden: 23 / Zeit: 05:04,67 (200)
3. Lauf: + Runden: 23 / Zeit: 05:04,45 (200)
4. Lauf: Runden: 23 / Zeit: 05:08,32 (200)
5. Lauf: Runden: 21 / Zeit: 05:01,33 (195)
6. Lauf: Runden: 23 / Zeit: 05:06,34 (200)
7. Lauf: ø kein Ergebnis (=400)
FI: -
VL: 12,34
FI: -
VL: 23R 05:04,45
200
2. DMC-86-X Walther, Tim MAC Solms 1. Lauf: Runden: 20 / Zeit: 05:02,08 (196)
2. Lauf: Runden: 22 / Zeit: 05:06,30 (198)
3. Lauf: Runden: 20 / Zeit: 04:44,00 (196)
4. Lauf: Runden: 21 / Zeit: 05:04,73 (194)
5. Lauf: + Runden: 23 / Zeit: 05:10,13 (200)
6. Lauf: Runden: 23 / Zeit: 05:10,95 (198)
7. Lauf: + Runden: 23 / Zeit: 05:09,02 (200) (=400)
FI: -
VL: 12,54
FI: -
VL: 23R 05:09,02
180
3. DMC-1734-E Rappelt, Matthias TS-Gross Auheim 1. Lauf: Runden: 20 / Zeit: 05:02,81 (195)
2. Lauf: Runden: 21 / Zeit: 05:03,53 (195)
3. Lauf: Runden: 22 / Zeit: 05:13,50 (198)
4. Lauf: + Runden: 22 / Zeit: 05:09,06 (198)
5. Lauf: Runden: 21 / Zeit: 05:00,07 (197)
6. Lauf: Runden: 13 / Zeit: 03:01,22 (185)
7. Lauf: + Runden: 23 / Zeit: 05:10,91 (198) (=396)
FI: -
VL: 12,67
FI: -
VL: 23R 05:10,91
161
4. DMC-513-X Romondia, Luca Tommaso Modell-Auto-Club Idar-Oberstein e.V. 1. Lauf: + Runden: 21 / Zeit: 05:00,40 (198)
2. Lauf: Runden: 22 / Zeit: 05:12,14 (197)
3. Lauf: Runden: 21 / Zeit: 05:04,97 (197)
4. Lauf: Runden: 21 / Zeit: 05:03,45 (195)
5. Lauf: + Runden: 22 / Zeit: 05:10,91 (198)
6. Lauf: Runden: 21 / Zeit: 05:01,39 (196)
7. Lauf: Runden: 22 / Zeit: 05:13,51 (195) (=396)
FI: -
VL: 12,84
FI: -
VL: 22R 05:10,91
145
5. Schäfer, Bernd ICH AG 1. Lauf: Runden: 19 / Zeit: 05:09,82 (193)
2. Lauf: Runden: 22 / Zeit: 05:13,78 (196)
3. Lauf: Runden: 20 / Zeit: 04:44,65 (195)
4. Lauf: + Runden: 22 / Zeit: 05:10,05 (197)
5. Lauf: Runden: 21 / Zeit: 05:07,26 (194)
6. Lauf: + Runden: 22 / Zeit: 05:09,28 (197)
7. Lauf: Runden: 22 / Zeit: 05:11,20 (196) (=394)
FI: -
VL: 12,93
FI: -
VL: 22R 05:09,28
130
6. DMC-1714-J Draheim, Kai-Patrick MAC Solms 1. Lauf: + Runden: 21 / Zeit: 05:10,68 (197)
2. Lauf: Runden: 21 / Zeit: 05:05,62 (194)
3. Lauf: Runden: 19 / Zeit: 04:34,27 (194)
4. Lauf: Runden: 22 / Zeit: 05:13,45 (196)
5. Lauf: Runden: 21 / Zeit: 05:01,23 (196)
6. Lauf: Runden: 21 / Zeit: 05:10,74 (195)
7. Lauf: + Runden: 22 / Zeit: 05:09,53 (197) (=394)
FI: -
VL: 13,27
FI: -
VL: 22R 05:09,53
125
7. E Schottstedt, Jürgen EMC Wehrheim 1. Lauf: Runden: 19 / Zeit: 05:09,06 (194)
2. Lauf: Runden: 18 / Zeit: 05:01,22 (192)
3. Lauf: Runden: 17 / Zeit: 04:36,35 (190)
4. Lauf: Runden: 18 / Zeit: 05:06,36 (191)
5. Lauf: Runden: 19 / Zeit: 05:00,71 (193)
6. Lauf: + Runden: 19 / Zeit: 05:00,50 (194)
7. Lauf: + Runden: 19 / Zeit: 05:06,86 (194) (=388)
FI: -
VL: 14,75
FI: -
VL: 19R 05:00,50
120
8. S Ebert, Thomas MAC Solms 1. Lauf: Runden: 18 / Zeit: 05:14,01 (190)
2. Lauf: Runden: 19 / Zeit: 05:13,28 (193)
3. Lauf: Runden: 16 / Zeit: 04:29,02 (187)
4. Lauf: + Runden: 19 / Zeit: 05:13,15 (193)
5. Lauf: Runden: 19 / Zeit: 05:16,56 (192)
6. Lauf: + Runden: 19 / Zeit: 05:09,66 (193)
7. Lauf: Runden: 18 / Zeit: 05:15,31 (189) (=386)
FI: -
VL: 14,81
FI: -
VL: 19R 05:09,66
115
9. DMC-5775-S Keiner, Stefan AMC Lahntal e.V. 1. Lauf: Runden: 18 / Zeit: 05:03,31 (192)
2. Lauf: Runden: 16 / Zeit: 04:44,33 (188)
3. Lauf: Runden: 18 / Zeit: 05:04,04 (192)
4. Lauf: + Runden: 19 / Zeit: 05:15,00 (192)
5. Lauf: Runden: 18 / Zeit: 05:00,21 (191)
6. Lauf: Runden: 18 / Zeit: 05:05,56 (192)
7. Lauf: + Runden: 19 / Zeit: 05:11,64 (193) (=385)
FI: -
VL: 14,76
FI: -
VL: 19R 05:11,64
110
10. DMC-4187-X Erker, Justus-Jonas EMC Wehrheim 1. Lauf: + Runden: 18 / Zeit: 05:04,20 (191)
2. Lauf: Runden: 18 / Zeit: 05:11,62 (191)
3. Lauf: + Runden: 18 / Zeit: 05:00,90 (193)
4. Lauf: Runden: 10 / Zeit: 02:51,12 (183)
5. Lauf: Runden: 18 / Zeit: 05:05,14 (190)
6. Lauf: Runden: 18 / Zeit: 05:12,73 (191)
7. Lauf: Runden: 10 / Zeit: 02:46,78 (186) (=384)
FI: -
VL: 14,58
FI: -
VL: 18R 05:00,90
105
11. DMC-3131-S Fitz, Holger EMC Wehrheim 1. Lauf: Runden: 16 / Zeit: 05:07,88 (186)
2. Lauf: Runden: 12 / Zeit: 04:53,40 (184)
3. Lauf: + Runden: 18 / Zeit: 05:07,14 (191)
4. Lauf: Runden: 15 / Zeit: 04:44,10 (187)
5. Lauf: Runden: 17 / Zeit: 05:00,56 (189)
6. Lauf: Runden: 18 / Zeit: 05:13,61 (190)
7. Lauf: + Runden: 18 / Zeit: 05:06,10 (192) (=383)
FI: -
VL: 15,03
FI: -
VL: 18R 05:06,10
100
12. DMC-4195-S Erker, Stefan EMC Wehrheim 1. Lauf: Runden: 17 / Zeit: 05:08,51 (188)
2. Lauf: + Runden: 17 / Zeit: 05:13,14 (190)
3. Lauf: Runden: 17 / Zeit: 05:04,10 (189)
4. Lauf: Runden: 16 / Zeit: 04:48,32 (189)
5. Lauf: Runden: 16 / Zeit: 05:07,43 (187)
6. Lauf: Runden: 17 / Zeit: 05:14,95 (188)
7. Lauf: + Runden: 18 / Zeit: 05:08,57 (191) (=381)
FI: -
VL: 15,52
FI: -
VL: 18R 05:08,57
96
13. E Preinfall, Manfred AMC Lahntal e.V. 1. Lauf: Runden: 15 / Zeit: 05:05,66 (185)
2. Lauf: Runden: 16 / Zeit: 05:11,77 (187)
3. Lauf: Runden: 16 / Zeit: 04:55,24 (186)
4. Lauf: + Runden: 18 / Zeit: 05:16,31 (190)
5. Lauf: Runden: 17 / Zeit: 05:05,15 (188)
6. Lauf: Runden: 17 / Zeit: 05:13,60 (189)
7. Lauf: + Runden: 18 / Zeit: 05:14,80 (190) (=380)
FI: -
VL: 15,74
FI: -
VL: 18R 05:14,80
92
14. DMC-6264-S Carle, Jochem H. MAC Solms 1. Lauf: + Runden: 17 / Zeit: 05:05,43 (189)
2. Lauf: + Runden: 16 / Zeit: 04:43,53 (189)
3. Lauf: Runden: 15 / Zeit: 04:30,49 (185)
4. Lauf: ø kein Ergebnis
5. Lauf: ø kein Ergebnis
6. Lauf: ø kein Ergebnis
7. Lauf: ø kein Ergebnis (=378)
FI: -
VL: 16,09
FI: -
VL: 17R 05:05,43
88
15. E Handke, Gabriel AMC Lahntal e.V. 1. Lauf: Runden: 16 / Zeit: 05:01,86 (187)
2. Lauf: Runden: 15 / Zeit: 04:40,79 (186)
3. Lauf: + Runden: 17 / Zeit: 05:04,35 (188)
4. Lauf: + Runden: 16 / Zeit: 05:00,03 (188)
5. Lauf: Runden: 13 / Zeit: 04:33,34 (185)
6. Lauf: Runden: 16 / Zeit: 04:59,10 (187)
7. Lauf: Runden: 14 / Zeit: 05:05,14 (187) (=376)
FI: -
VL: 15,82
FI: -
VL: 17R 05:04,35
84
16. E Lenk, Martin EMC Wehrheim 1. Lauf: Runden: 14 / Zeit: 04:58,26 (184)
2. Lauf: Runden: 14 / Zeit: 04:42,09 (185)
3. Lauf: Runden: 13 / Zeit: 04:44,44 (184)
4. Lauf: Runden: 14 / Zeit: 04:39,56 (186)
5. Lauf: + Runden: 16 / Zeit: 05:17,51 (186)
6. Lauf: Runden: 15 / Zeit: 04:59,60 (186)
7. Lauf: + Runden: 14 / Zeit: 04:49,04 (188) (=374)
FI: -
VL: 18,31
FI: -
VL: 16R 05:17,51
80
17. Wiessner, Sören EMC Wehrheim 1. Lauf: Runden: 7 / Zeit: 04:41,90 (182)
2. Lauf: Runden: 3 / Zeit: 04:58,90 (182)
3. Lauf: Runden: 2 / Zeit: 50,02 (182)
4. Lauf: + Runden: 12 / Zeit: 04:56,94 (185)
5. Lauf: Runden: 11 / Zeit: 04:47,03 (184)
6. Lauf: ø kein Ergebnis
7. Lauf: + Runden: 2 / Zeit: 01:06,78 (185) (=370)
FI: -
VL: 20,77
FI: -
VL: 12R 04:56,94
76
18. S Wiessner, Frank EMC Wehrheim 1. Lauf: Runden: 9 / Zeit: 04:20,88 (183)
2. Lauf: Runden: 10 / Zeit: 04:47,67 (183)
3. Lauf: Runden: 7 / Zeit: 03:15,66 (183)
4. Lauf: + Runden: 11 / Zeit: 04:58,08 (184)
5. Lauf: Runden: 10 / Zeit: 04:55,83 (183)
6. Lauf: + Runden: 10 / Zeit: 04:51,62 (184)
7. Lauf: ø kein Ergebnis (=368)
FI: -
VL: 22,73
FI: -
VL: 11R 04:58,08
72


Rennen: GEM Truck


Pos. Fahrer Team Ergebnisse Beste Runde Bestes Ergebnis Punkte
Vorläufe
1. E Baumbach, Tobias DJK 1909 Andernach e.V. Abt. RC Car 1. Lauf: Runden: 21 / Zeit: 05:05,84 (200)
2. Lauf: Runden: 22 / Zeit: 05:10,32 (200)
3. Lauf: Runden: 11 / Zeit: 02:35,89 (200)
4. Lauf: Runden: 8 / Zeit: 02:04,92 (193)
5. Lauf: + Runden: 22 / Zeit: 05:08,35 (200)
6. Lauf: Runden: 21 / Zeit: 05:05,14 (200)
7. Lauf: + Runden: 22 / Zeit: 05:03,83 (200) (=400)
FI: -
VL: 13,18
FI: -
VL: 22R 05:03,83
200
2. X Buchner, Christopher DJK 1909 Andernach e.V. Abt. RC Car 1. Lauf: Runden: 20 / Zeit: 05:09,36 (198)
2. Lauf: Runden: 10 / Zeit: 02:40,94 (193)
3. Lauf: Runden: 11 / Zeit: 07:40,16 (197)
4. Lauf: + Runden: 21 / Zeit: 05:11,17 (200)
5. Lauf: Runden: 18 / Zeit: 04:34,91 (196)
6. Lauf: + Runden: 20 / Zeit: 05:01,24 (198)
7. Lauf: Runden: 21 / Zeit: 05:10,79 (197) (=398)
FI: -
VL: 13,39
FI: -
VL: 21R 05:10,79
180
3. DMC-4222-E Poggensee, Matthias RCCG Neu Wulmstorf 1. Lauf: Runden: 19 / Zeit: 05:07,99 (196)
2. Lauf: + Runden: 21 / Zeit: 05:17,87 (198)
3. Lauf: Runden: 11 / Zeit: 02:43,19 (198)
4. Lauf: Runden: 18 / Zeit: 05:03,78 (195)
5. Lauf: + Runden: 21 / Zeit: 05:10,84 (198)
6. Lauf: Runden: 19 / Zeit: 05:02,75 (195)
7. Lauf: Runden: 19 / Zeit: 04:52,97 (196) (=396)
FI: -
VL: 13,65
FI: -
VL: 21R 05:10,84
161
4. S Schütz, Klaus-Peter - 1. Lauf: Runden: 19 / Zeit: 05:02,12 (197)
2. Lauf: Runden: 20 / Zeit: 05:12,83 (196)
3. Lauf: Runden: 9 / Zeit: 02:42,17 (194)
4. Lauf: + Runden: 20 / Zeit: 05:08,79 (198)
5. Lauf: Runden: 8 / Zeit: 02:05,09 (193)
6. Lauf: Runden: 20 / Zeit: 05:15,74 (197)
7. Lauf: + Runden: 21 / Zeit: 05:06,79 (198) (=396)
FI: -
VL: 13,59
FI: -
VL: 21R 05:06,79
145
5. DMC-3710-E Malak, Dirk AMC Lahntal e.V. 1. Lauf: Runden: 19 / Zeit: 05:09,06 (195)
2. Lauf: + Runden: 20 / Zeit: 05:03,41 (197)
3. Lauf: Runden: 10 / Zeit: 02:34,30 (196)
4. Lauf: Runden: 19 / Zeit: 04:59,85 (196)
5. Lauf: + Runden: 20 / Zeit: 05:10,89 (197)
6. Lauf: Runden: 19 / Zeit: 05:00,73 (196)
7. Lauf: Runden: 18 / Zeit: 04:50,95 (194) (=394)
FI: -
VL: 13,98
FI: -
VL: 20R 05:03,41
130
6. S Dippel, Gerd DJK 1909 Andernach e.V. Abt. RC Car 1. Lauf: Runden: 17 / Zeit: 05:12,20 (194)
2. Lauf: + Runden: 19 / Zeit: 05:08,31 (195)
3. Lauf: Runden: 7 / Zeit: 05:49,20 (193)
4. Lauf: + Runden: 19 / Zeit: 04:52,19 (197)
5. Lauf: Runden: 18 / Zeit: 05:07,85 (194)
6. Lauf: ø kein Ergebnis
7. Lauf: Runden: 19 / Zeit: 05:11,05 (195) (=392)
FI: -
VL: 14,17
FI: -
VL: 19R 04:52,19
125
7. DMC-2344-S Tittel, Kurt MAC Kenn e.V. 1. Lauf: Runden: 16 / Zeit: 05:04,77 (193)
2. Lauf: Runden: 17 / Zeit: 05:04,08 (194)
3. Lauf: + Runden: 9 / Zeit: 02:36,81 (195)
4. Lauf: Runden: 18 / Zeit: 05:08,12 (194)
5. Lauf: + Runden: 18 / Zeit: 05:06,96 (195)
6. Lauf: Runden: 16 / Zeit: 05:02,21 (194)
7. Lauf: Runden: 18 / Zeit: 05:15,28 (193) (=390)
FI: -
VL: 15,21
FI: -
VL: 18R 05:06,96
120


Rennen: GEM TW


Pos. Fahrer Team Ergebnisse Beste Runde Bestes Ergebnis Punkte
Vorläufe
1. DMC-3458-E Leinburger, Steffen TS-Gross Auheim 1. Lauf: Runden: 25 / Zeit: 05:07,85 (200)
2. Lauf: Runden: 21 / Zeit: 04:22,68 (194)
3. Lauf: Runden: 26 / Zeit: 05:10,70 (200)
4. Lauf: + Runden: 26 / Zeit: 05:02,64 (200)
5. Lauf: Runden: 26 / Zeit: 05:02,94 (200)
6. Lauf: Runden: 26 / Zeit: 05:05,04 (200)
7. Lauf: + Runden: 27 / Zeit: 05:09,47 (200) (=400)
FI: -
VL: 11,06
FI: -
VL: 27R 05:09,47
200
2. DMC-4895-J Wiessmann, Felix AMC Lahntal e.V. 1. Lauf: Runden: 24 / Zeit: 05:07,16 (198)
2. Lauf: + Runden: 25 / Zeit: 05:04,69 (200)
3. Lauf: Runden: 24 / Zeit: 05:03,56 (197)
4. Lauf: Runden: 24 / Zeit: 05:10,78 (196)
5. Lauf: Runden: 25 / Zeit: 05:09,43 (198)
6. Lauf: + Runden: 25 / Zeit: 05:00,17 (198)
7. Lauf: Runden: 24 / Zeit: 05:01,51 (197) (=398)
FI: -
VL: 11,45
FI: -
VL: 25R 05:00,17
180
3. DMC-4134-E Sakaguchi, Dai TS-Gross Auheim 1. Lauf: Runden: 24 / Zeit: 05:10,37 (197)
2. Lauf: Runden: 24 / Zeit: 05:03,27 (198)
3. Lauf: Runden: 25 / Zeit: 05:12,38 (198)
4. Lauf: + Runden: 26 / Zeit: 05:13,45 (198)
5. Lauf: Runden: 24 / Zeit: 05:01,15 (197)
6. Lauf: Runden: 25 / Zeit: 05:08,72 (197)
7. Lauf: + Runden: 25 / Zeit: 05:02,60 (198) (=396)
FI: -
VL: 11,43
FI: -
VL: 26R 05:13,45
161
4. DMC-4543-E Davis, Scott MCRT Schaafheim 1. Lauf: Runden: 22 / Zeit: 05:00,13 (195)
2. Lauf: Runden: 22 / Zeit: 05:12,47 (195)
3. Lauf: Runden: 23 / Zeit: 05:08,14 (195)
4. Lauf: + Runden: 24 / Zeit: 05:08,50 (197)
5. Lauf: + Runden: 24 / Zeit: 05:06,34 (196)
6. Lauf: Runden: 23 / Zeit: 05:00,70 (195)
7. Lauf: Runden: 24 / Zeit: 05:06,80 (196) (=393)
FI: -
VL: 11,88
FI: -
VL: 24R 05:06,34
145
5. DMC-2393-E Schmitz, Frank IGR RacingTeam Runkel 1. Lauf: + Runden: 23 / Zeit: 05:11,51 (196)
2. Lauf: + Runden: 23 / Zeit: 05:09,36 (197)
3. Lauf: Runden: 5 / Zeit: 05:08,53 (192)
4. Lauf: Runden: 23 / Zeit: 05:09,11 (195)
5. Lauf: Runden: 23 / Zeit: 05:12,28 (193)
6. Lauf: Runden: 22 / Zeit: 05:05,22 (194)
7. Lauf: Runden: 24 / Zeit: 05:15,75 (193) (=393)
FI: -
VL: 12,19
FI: -
VL: 24R 05:15,75
130
6. DMC-4808-S Hallaschka, Thomas IGR RacingTeam Runkel 1. Lauf: Runden: 22 / Zeit: 05:04,00 (194)
2. Lauf: Runden: 22 / Zeit: 05:03,15 (196)
3. Lauf: + Runden: 23 / Zeit: 05:03,13 (196)
4. Lauf: Runden: 22 / Zeit: 04:51,68 (194)
5. Lauf: Runden: 24 / Zeit: 05:09,57 (195)
6. Lauf: + Runden: 24 / Zeit: 05:14,92 (196)
7. Lauf: Runden: 24 / Zeit: 05:13,04 (194) (=392)
FI: -
VL: 12,14
FI: -
VL: 24R 05:09,57
125
7. DMC-4890-X Fischer, Christian AMC Lahntal e.V. 1. Lauf: Runden: 21 / Zeit: 05:06,58 (193)
2. Lauf: ø kein Ergebnis
3. Lauf: Runden: 18 / Zeit: 04:46,72 (194)
4. Lauf: Runden: 12 / Zeit: 02:41,09 (193)
5. Lauf: + Runden: 24 / Zeit: 05:10,73 (194)
6. Lauf: Runden: 22 / Zeit: 05:10,87 (193)
7. Lauf: + Runden: 24 / Zeit: 05:12,34 (195) (=389)
FI: -
VL: 12,08
FI: -
VL: 24R 05:10,73
120
8. J Handke, Björn AMC Lahntal e.V. 1. Lauf: Runden: 21 / Zeit: 05:13,92 (192)
2. Lauf: + Runden: 20 / Zeit: 05:03,70 (193)
3. Lauf: + Runden: 7 / Zeit: 01:46,32 (193)
4. Lauf: Runden: 10 / Zeit: 05:12,82 (192)
5. Lauf: Runden: 22 / Zeit: 05:12,29 (192)
6. Lauf: Runden: 22 / Zeit: 05:11,18 (192)
7. Lauf: Runden: 20 / Zeit: 04:57,52 (192) (=386)
FI: -
VL: 12,79
FI: -
VL: 22R 05:11,18
115
9. DMC-5176-J Schmejkal, Marcel MAC Solms 1. Lauf: Runden: 2 / Zeit: 42,45 (191)
2. Lauf: + Runden: 4 / Zeit: 01:22,76 (192)
3. Lauf: ø kein Ergebnis
4. Lauf: ø kein Ergebnis
5. Lauf: + Runden: 16 / Zeit: 04:57,33 (191)
6. Lauf: Runden: 9 / Zeit: 02:30,89 (191)
7. Lauf: Runden: 9 / Zeit: 05:05,90 (191) (=383)
FI: -
VL: 14,63
FI: -
VL: 16R 04:57,33
110