EMC Wehrheim e.V.                                                                                                                             18.05.2008 / 21:17:45
 
                                                          wer will schon in die Schweiz...
 
            Ergebnisliste Offroad-Mitte-Cup vom 18.05.2008 in MSC Neuenhasslau
 
    Rennleitung : Mike Kolb  Zeitnahme : Robert Gillig  Ausrichter : MSC Neuenhasslau  Technische Abnahme : David Kolb  Sportkommission : Jochem Carle, Florian Baatz
 
                                                                         Klasse 3: OMC 17T
                                                                                       1. Finale          2. Finale          3. Finale
                 Platz DMC# Name, Vorname        Team                 Vorlaufplatz    Runden Zeit (P)    Runden Zeit (P)    Runden Zeit (P)         gesamt    Punkte
                ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A - Finale ----------
                   1   3356 Welker, Andre        MAC Solms                       1      9 7.14,42 (1)      9 7.05,04 (2)     10 7.27,94 (1)       2 Punkte     200
                   2 J 7204 Zacharias, Dustin    #289                            2      9 7.33,37 (3)      9 7.02,70 (1)      9 7.09,20 (2)       3 Punkte     180
                   3 S -178 Schäfer, Bernd       ich AG                          4      9 7.21,21 (2)      9 7.09,96 (3)      9 7.10,60 (3)       5 Punkte     161
                   4 J 3718 Barthou, Daniel      EMC Wehrheim                    3      9 7.36,84 (4)      9 7.27,87 (4)      9 7.14,81 (4)       8 Punkte     145
                   5 J 5562 Dächert, Nils        MF-Ronneburg                    5      9 7.39,42 (5)      9 7.37,27 (5)      9 7.25,49 (5)      10 Punkte     130
                   6 J 5176 Schmejkal, Marcel    MAC Solms                       7      8 7.10,82 (6)      8 7.00,35 (6)      8 7.12,26 (6)      12 Punkte     125
                   7 J 5173 Carle, Michael       MAC Solms                       8      6 5.39,91 (8)      8 7.24,78 (7)      8 7.14,91 (7)      14 Punkte     120
                   8 S 7211 Ochs, Rainer         MRC Grossauheim                 6      8 7.19,83 (7)      8 7.28,88 (8)      8 7.34,47 (8)      15 Punkte     115
                ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ B - Finale ----------
                   9 S 4195 Erker, Stefan        EMC Wehrheim                    9      8 7.24,87 (1)      6 5.54,11 (2)      8 7.13,14 (1)       2 Punkte     110
                  10 J 2556 Meides, Mark         Modell-Freunde Ronneburg       10      8 7.37,20 (2)      8 7.38,77 (1)      8 7.34,37 (2)       3 Punkte     105
 
                                                                        Klasse 1: OMC Mod.
                                                                                    1. Finale          2. Finale          3. Finale
                    Platz DMC# Name, Vorname          Team         Vorlaufplatz    Runden Zeit (P)    Runden Zeit (P)    Runden Zeit (P)         gesamt    Punkte
                   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A - Finale ----------
                      1   9134 Baatz, Florian         MF-Ronneburg            1     10 7.02,02 (1)     10 7.11,71 (1)     10 7.08,22 (1)       2 Punkte     200
                      2   3356 Welker, Andre          MAC Solms               2     10 7.35,48 (2)     10 7.35,84 (2)      8 7.17,49 (7)       4 Punkte     180
                      3 j   86 Walter, Tim            MAC Solms               3     10 7.46,23 (3)     10 7.45,60 (3)     10 7.45,57 (2)       5 Punkte     161
                      4 S  -43 Engel, Dieter          AMC-Lahntal             4      8 7.35,49 (7)      9 7.00,65 (4)      9 7.25,97 (3)       7 Punkte     145
                      5   -176 Pencz, Robert          1. MRC Mannheim         8      9 7.11,89 (4)      9 7.01,03 (5)      7 5.29,88 (8)       9 Punkte     130
                      6   -175 Sauter, Rainer         1. MRC Mannheim         5      6 7.21,29 (8)      9 7.27,64 (6)      9 7.28,40 (4)      10 Punkte     125
                      7   5870 Reußwig, Carsten       MSC Neuenhasslau        7      9 7.50,02 (5)      9 7.42,98 (7)      9 7.55,65 (6)      11 Punkte     120
                      8 S 2476 Fröb, Michael          MSC Neuenhasslau        6      9 7.57,60 (6)      9 7.44,27 (8)      9 7.31,15 (5)      11 Punkte     115
                   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ B - Finale ----------
                      9 S   87 Freudenstein, Beate    MAC Solms              10      7 7.22,21 (1)      7 7.22,83 (1)      7 7.27,45 (1)       2 Punkte     110
                     10 S 3757 Vodak, Peter           MAC Solms               9      7 7.22,49 (2)      6 7.58,23 (2)      7 7.29,34 (2)       4 Punkte     105
 
                                                                  Klasse 2: OMC Einsteiger
                                                                                 1. Finale          2. Finale          3. Finale
                        Platz DMC# Name, Vorname    Team        Vorlaufplatz    Runden Zeit (P)    Runden Zeit (P)    Runden Zeit (P)         gesamt    Punkte
                       ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale ----------
                          1 j 4187 Erker, Justus    EMC Wehrheim           1      8 7.28,33 (1)      8 7.18,96 (1)      4 3.37,02 (3)       2 Punkte     200
                          2 j  -44 Fink, Marvin     MAC Solms              3      8 7.31,71 (2)      8 7.37,52 (2)      7 7.27,12 (2)       4 Punkte     180
                          3 J -187 Fröb, Tobias     MSC Neuenhasslau       2      8 7.57,63 (3)      7 7.00,61 (3)      8 7.36,89 (1)       4 Punkte     161
                          4 J 5871 Reußwig, Nils    MSC Neuenhasslau       4      7 7.41,28 (4)              - (5)      1   54,17 (4)       8 Punkte     145
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002                                                       www.race-control.de                                                        (c) 2002 by Franz Schieszler jun.