EMC Wehrheim e.V.                                                                                                                             04.05.2008 / 20:23:22

                                                      OMC Freundschaftsrennen EMC Wehrheim

                  Ergebnisliste OMC-Lauf vom 04.05.2008 in EMC Wehrheim

    Rennleitung : Robert Gillig  Zeitnahme : Stefan Barthou  Ausrichter : EMC Wehrheim  Technische Abnahme : Marcus Lübke  Sportkommission : Jochem Carle Florian Baatz

                                                                         Klasse 3: OMC 17T
                                                                                     1. Finale          2. Finale          3. Finale             gesamt
                   Platz DMC# Name, Vorname             Team        Vorlaufplatz    Runden Zeit (P)    Runden Zeit (P)    Runden Zeit (P)    Runden Zeit    Punkte
                  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale ----------
                     1   3356 Welker, Andre             MAC Solms              1     20 7.00,08 (1)     21 7.17,79 (1)     20 7.20,05 (2)       2 Punkte     200
                     2 J 3718 Barthou, Daniel           EMC Wehrheim           2     19 7.12,30 (3)     20 7.09,46 (2)     20 7.18,39 (1)       3 Punkte     180
                     3 J  -51 Handke, Björn             MAC Solms              6     19 7.11,62 (2)     19 7.06,45 (3)     15 5.51,90 (8)       5 Punkte     161
                     4    -55 Kesser, Mario                                    4     19 7.28,97 (5)     19 7.14,46 (4)     19 7.18,77 (4)       8 Punkte     145
                     5 S -209 Schottstedt, Jürgen       EMC Wehrheim           5     19 7.21,92 (4)     19 7.16,02 (5)     19 7.23,46 (5)       9 Punkte     130
                     6 S -178 Schäfer, Bernd            ich AG                 3     18 7.07,90 (6)     18 7.06,81 (7)     19 7.04,47 (3)       9 Punkte     125
                     7 J 5176 Schmejkal, Marcel         MAC Solms              7     17 7.13,62 (8)     19 7.22,19 (6)     17 7.07,11 (7)      13 Punkte     120
                     8 J  -52 Draheim, Kai Patrick      MAC-Solms              8     17 7.06,59 (7)     18 7.13,67 (8)     18 7.23,60 (6)      13 Punkte     115
                  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale ----------
                     9 J 7204 Zacharias, Dustin         MRC Grossauheim       13     19 7.18,97 (1)     18 7.13,39 (1)     19 7.04,77 (1)       2 Punkte     110
                    10 S  -85 Wächtershäuser, Thomas    Weekend-Driver        10     18 7.15,12 (3)     18 7.22,94 (2)     18 7.19,58 (2)       4 Punkte     105
                    11 S 4195 Erker, Stefan             EMC Wehrheim           9     18 7.10,20 (2)     16 7.04,35 (4)     17 6.50,00 (3)       5 Punkte     100
                    12 J 5173 Carle, Michael            MAC Solms             12     17 7.25,66 (4)     16 7.01,26 (3)     16 7.17,52 (4)       7 Punkte      96
                    13 S 7211 Ochs, Rainer              MRC Grossauheim       11     16 7.08,46 (5)     16 7.12,84 (5)     16 7.22,05 (5)      10 Punkte      92
                    14 S   -1 Lenk, Martin              EMC Wehrheim          16     16 7.21,12 (6)     16 7.16,38 (6)      5 5.20,13 (8)      12 Punkte      88
                    15    -77 Seitz, Michael                                  14     15 7.15,65 (7)     14 7.04,75 (8)     15 7.18,58 (6)      13 Punkte      84
                    16 S  -53 Berg, Frank               EMC Wehrheim          15     15 7.18,10 (8)     15 7.24,12 (7)     15 7.32,95 (7)      14 Punkte      80
                  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- kein Finale ----------
                    17 J 1526 Schroeter, Moriz          MF-Ronneburg          17                                                                       -      76

                                                                             Klasse 2: OMC
                                                                                       1. Finale          2. Finale          3. Finale
                  Platz DMC# Name, Vorname               Team         Vorlaufplatz    Runden Zeit (P)    Runden Zeit (P)    Runden Zeit (P)         gesamt    Punkte
                 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale ----------
                    1   4134 Sakaguchi, Dai              MRC Groß-Auheim         2     22 7.16,70 (2)     22 7.27,51 (1)     20 7.14,73 (4)       3 Punkte     200
                    2   3356 Welker, Andre               MAC Solms               3     20 7.06,65 (5)     21 7.08,89 (2)     21 7.12,53 (1)       3 Punkte     180
                    3   9134 Baatz, Florian              MF-Ronneburg            1     22 7.11,61 (1)     21 7.15,58 (3)      4 1.39,56 (8)       4 Punkte     161
                    4   2183 Laubach, Daniel             MSC Neuenhasslau        4     20 7.02,40 (3)     20 7.06,40 (4)     20 7.05,21 (2)       5 Punkte     145
                    5 j   86 Walter, Tim                 MAC Solms               7     20 7.02,90 (4)     20 7.11,06 (6)     20 7.05,76 (3)       7 Punkte     130
                    6   5527 Kropp, Jürgen               MSC Neuenhasslau        5      8 2.36,24 (8)     20 7.07,88 (5)     19 7.06,64 (5)      10 Punkte     125
                    7 S  -43 Engel, Dieter               AMC-Lahntal             6     19 7.13,62 (6)     20 7.13,88 (7)     19 7.16,02 (6)      12 Punkte     120
                    8 S 2344 Tittel, Kurt                MAC Kenn                8     18 7.22,39 (7)     18 7.13,53 (8)     18 7.09,88 (7)      14 Punkte     115
                 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale ----------
                    9 S 2180 Laubach, Norbert            MSC Neuenhasslau        9     18 7.26,73 (1)     18 7.01,21 (2)     18 7.18,02 (3)       3 Punkte     110
                   10 S 4195 Erker, Stefan               EMC Wehrheim           10     17 7.03,08 (3)     19 7.18,42 (1)     18 7.16,19 (2)       3 Punkte     105
                   11   5870 Reußwig, Carsten            MSC Neuenhasslau       11     17 7.00,55 (2)     17 7.02,76 (3)     18 7.07,00 (1)       3 Punkte     100
                   12   -184 Laubach, Christian          MSC Neuenhasslau       13     17 7.18,59 (4)      7 3.37,40 (6)     17 7.20,75 (4)       8 Punkte      96
                   13 S 3757 Vodak, Peter                MAC Solms              12      5 1.54,88 (6)     16 7.12,65 (4)     16 7.12,61 (5)       9 Punkte      92
                   14 S   87 Freudenstein, Beate         MAC Solms              14     13 7.15,02 (5)     14 7.07,60 (5)     14 7.09,06 (6)      10 Punkte      88
                   15    -54 Villeneuvereliffe, Nigel                           15              - (8)              - (8)              - (8)      16 Punkte      84

                                                                  Klasse 1: OMC Einsteiger
                                                                                    1. Finale          2. Finale          3. Finale
                     Platz DMC# Name, Vorname          Team        Vorlaufplatz    Runden Zeit (P)    Runden Zeit (P)    Runden Zeit (P)         gesamt    Punkte
                    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale ----------
                       1 j -207 Erker, Justus          EMC Wehrheim           1     17 7.03,16 (1)     17 7.15,35 (1)     17 7.16,94 (1)       2 Punkte     200
                       2 j -214 Arnold, Jonas          EMC Wehrheim           2     15 7.14,41 (2)     15 7.01,57 (3)     15 6.55,56 (2)       4 Punkte     180
                       3 j  -44 Fink, Marvin           MAC Solms              3     14 7.27,05 (5)     16 7.25,10 (2)     15 7.02,81 (3)       5 Punkte     161
                       4 J 5871 Reußwig, Nils          MSC Neuenhasslau       5     14 7.22,48 (4)     14 7.06,19 (4)     13 7.00,64 (4)       8 Punkte     145
                       5 j  -36 Altenheiner, Pascal    EMC Wehrheim           4     15 7.43,33 (3)     14 7.09,47 (5)     11 7.12,10 (6)       8 Punkte     130
                       6 J  -20 Holzhütter, Phillip    EMC Wehrheim           8     14 7.29,10 (6)     11 7.03,61 (7)     11 7.03,48 (5)      11 Punkte     125
                       7 j  -37 Altenheiner, Robin     EMC Wehrheim           6     11 7.30,46 (7)     12 7.28,50 (6)      7 4.46,92 (8)      13 Punkte     120
                       8 j  -50 Berg, Laura            EMC Wehrheim           7     11 7.48,56 (8)     11 7.27,96 (8)     11 7.14,80 (7)      15 Punkte     115
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002                                                       www.race-control.de                                                        (c) 2002 by Franz Schieszler jun.