EMC Wehrheim e.V.                                       03.05.2008 / 18:08:57
 
                                   April im Mai
 
         Ergebnisliste SM-Lauf SK-Mitte vom 03.05.2008 in Wehrheim
 
      Rennleitung : Thilo Mauser  Zeitnahme : Stefan Barthou  Ausrichter : EMC Wehrheim
    Technische Abnahme : Jürgen Schottstedt  Sportkommission : Jochem Carle Florian Baatz
 
                            Klasse 5: OREMONMOD
                                                              Finale
   Platz DMC# Name, Vorname       Team       Vorlaufplatz   1    2    3        gesamt  Punkte
  ----------------------------------------------------------------------- A - Finale --------
     1   2407 Rönisch, Alexander  MSC Bischofsheim      2  (1)  (1)  (5)     2 Punkte   200
     2   1465 Billino, Björn      MSC Bischofsheim      3  (5)  (2)  (1)     3 Punkte   180
     3   9134 Baatz, Florian      MF-Ronneburg          5  (2)  (4)  (4)     6 Punkte   161
     4   4575 Gillig, Robert      EMC Wehrheim          6  (3)  (5)  (3)     6 Punkte   145
     5   2183 Laubach, Daniel     MSC Neuenhasslau      4  (4)  (6)  (2)     6 Punkte   130
     6   5527 Kropp, Jürgen       MSC Neuenhasslau      1  (8)  (3)  (8)    11 Punkte   125
     7 S 5717 Lauten, Winfried    MAC Kenn              7  (6)  (7)  (7)    13 Punkte   120
     8 S 2180 Laubach, Norbert    MSC Neuenhasslau      8  (7)  (8)  (6)    13 Punkte   115
  ----------------------------------------------------------------------- B - Finale --------
     9 S 3844 Lörscher, Heinz     United Racing Team    9  (1)  (1)  (3)     2 Punkte   110
    10   5870 Reußwig, Carsten    MSC Neuenhasslau     10  (2)  (2)  (1)     3 Punkte   105
    11   -184 Laubach, Christian  MSC Neuenhasslau     11  (3)  (3)  (2)     5 Punkte   100
 
                               Klasse 3: ORE4WD
                                                            Finale
  Platz DMC# Name, Vorname      Team     Vorlaufplatz    1     2     3         gesamt   Punkte
 ------------------------------------------------------------------------ A - Finale ---------
    1    364 Lübke, Marcus      EMC Wehrheim        1   (1)   (1)   (1)      2 Punkte    200
    2   4134 Sakaguchi, Dai     MRC Groß-Auheim     2   (2)   (2)   (3)      4 Punkte    180
    3   3356 Welker, Andre      MAC Solms           5   (3)   (3)   (2)      5 Punkte    161
    4 j   86 Walter, Tim        MAC Solms           4   (4)   (5)   (4)      8 Punkte    145
    5 S 3131 Fitz, Holger       EMC Wehrheim        3   (5)   (4)   (5)      9 Punkte    130
    6 S 6264 Carle, Jochen H.   MAC Solms           6   (7)   (7)   (7)     14 Punkte    125
 
                               Klasse 4: OREMON
                                                            Finale
 Platz DMC# Name, Vorname       Team     Vorlaufplatz    1     2     3         gesamt   Punkte
------------------------------------------------------------------------- A - Finale ---------
   1 J 3718 Barthou, Daniel     EMC Wehrheim        1   (1)   (1)   (1)      2 Punkte    200
   2   4134 Sakaguchi, Dai      MRC Groß-Auheim     2   (4)   (2)   (2)      4 Punkte    180
   3 J 5562 Dächert, Nils       MF-Ronneburg        3   (2)   (3)   (3)      5 Punkte    161
   4 J 7204 Zacharias, Dustin   MRC Grossauheim     5   (3)   (4)   (5)      7 Punkte    145
   5 j 1526 Schroeter, Moriz    MF-Ronneburg        4   (5)   (5)   (4)      9 Punkte    130
 
                               Klasse 2: ORE2WD
                                                            Finale
     Platz DMC# Name, Vorname      Team    Vorlaufplatz   1    2    3        gesamt  Punkte
    ------------------------------------------------------------------- A - Finale --------
       1    364 Lübke, Marcus      EMC Wehrheim       1  (1)  (1)  (1)     2 Punkte   200
       2   3356 Welker, Andre      MAC Solms          2  (2)  (2)  (2)     4 Punkte   180
       3    578 Kura, Yavuz        MSC Bischofsheim   3  (3)  (3)  (3)     6 Punkte   161
       4 J 5176 Schmejkal, Marcel  MAC Solms          4  (4)  (4)  (4)     8 Punkte   145
       5 S 7211 Ochs, Rainer       MRC Grossauheim    5  (5)  (5)  (5)    10 Punkte   130
----------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002            www.race-control.de             (c) 2002 by Franz Schieszler jun.