MSC Neuenhasslau                                                                                                     16.10.2004 / 23:55:57

Das is ja wohl das Letzte (für 2004) Ergebnisliste OMC Endlauf vom 08.10.2004 in Neuenhasslau Rennleitung : Norbert Laubach Zeitnahme : Jochem H. Carle Ausrichter : MSC-Neuenhasslau Sportkommission : Mike Kolb, Robert Gillig Klasse 1: ORE Mitte Cup 1. Finale 2. Finale 3. Finale Platz DMC# Name, Vorname Team Vorlaufplatz Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) gesamt Punkte ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale --------- 1 J 5527 Kropp, Jürgen MSC Neuenhasslau 1 13 6.30,85 (1) 1 3,24 (8) 13 6.24,88 (1) 2 Punkte 200
2 J 3356 Welker, Andre MAC Solms 2 12 6.03,65 (2) 13 6.31,91 (1) 13 6.28,86 (3) 3 Punkte 180
3 4575 Gillig, Robert EMC Wehrheim 3 12 6.11,95 (3) 12 6.00,72 (2) 13 6.27,64 (2) 4 Punkte 161
4 2476 Fröb, Michael MSC Neuenhasslau 5 11 6.17,46 (5) 11 6.13,25 (3) 11 6.14,72 (4) 7 Punkte 145
5 -41 Krönung, Bernhard Team Krönung 8 10 6.22,51 (8) 11 6.44,48 (4) 10 6.13,38 (5) 9 Punkte 130
6 J 2183 Laubach, Daniel MSC Neuenhasslau 4 11 5.44,38 (4) 7 3.37,85 (6) 2 53,06 (7) 10 Punkte 125
7 2173 Kolb, Mike MSC Neuenhasslau 7 11 6.26,90 (6) 6 3.25,73 (7) 9 6.21,08 (6) 12 Punkte 120
8 -39 Zimmermann, Manuel Team Krönung 6 11 6.36,98 (7) 9 6.14,96 (5) 1 5,87 (8) 12 Punkte 115
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale ---------
9 -40 Krönung, Hubert Team Krönung 9 10 6.26,46 (1) 10 6.10,64 (1) 10 6.35,91 (2) 2 Punkte 110
10 -43 Hofmann, Michell MSC Neuenhasslau 10 1 7,07 (4) 10 6.19,12 (2) 10 6.02,56 (1) 3 Punkte 105
11 -42 Laubach, Christian MSC Neuenhasslau 11 9 6.14,34 (2) 10 6.38,76 (3) 1 4,18 (4) 5 Punkte 100
12 J -45 Glorius, Tim MSC Neuenhasslau 12 8 4.29,61 (3) 5 2.37,68 (4) 9 5.10,22 (3) 6 Punkte 96

Klasse 2: ORE Mitte Cup Einsteiger 1. Finale 2. Finale 3. Finale Platz DMC# Name, Vorname Team Vorlaufplatz Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) gesamt Punkte -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale ---------- 1 j 2174 Kolb, David MSC Neuenhasslau 2 8 5.03,65 (1) 9 5.33,17 (1) 9 5.12,43 (1) 2 Punkte 200
2 J 2475 Fröb, Benedikt MSC Neuenhasslau 1 8 5.08,66 (2) 8 5.04,00 (3) 9 5.13,52 (2) 4 Punkte 180
3 J -38 Hofmann, Maik MSC Neuenhasslau 3 8 5.25,38 (3) 9 5.39,20 (2) 8 5.02,26 (4) 5 Punkte 161
4 J -18 Carle, Michael MAC Solms 5 3 1.50,40 (7) 8 5.24,51 (4) 9 5.39,86 (3) 7 Punkte 145
5 J -37 Hofmann, Michell MSC Neuenhasslau 4 7 5.53,05 (5) 8 5.32,83 (5) 8 5.21,84 (5) 10 Punkte 130
6 J -34 Müller, Moritz 6 7 5.06,20 (4) 3 3.54,49 (6) 8 5.25,36 (6) 10 Punkte 125
7 J -44 Laube, Fabian MSC Neuenhasslau 7 4 5.03,33 (6) - (8) - (8) 14 Punkte 120
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL V1.38 www.race-control.de (c) 1990-2000 Franz Schieszler jun.