MAC Solms                                                                                                     09.07.2006 / 21:08:28

                                       OMC, another one bites the dust

       Ergebnisliste ORE Warmup vom 09.07.2006 in Solmsbachring

                               Rennleitung : Peter Vodak, André Welker  Zeitnahme : Peter Vodak, Jochem Carle
      Ausrichter : MAC-Solms e.V.  Technische Abnahme : K. Walther, T. Mohr, U. Schmejkal  Sportkommission : Mike Kolb, Florian Baatz

                                                         Klasse 1: OMC
                                                                   1. Finale         2. Finale         3. Finale
    Platz DMC# Name, Vorname      Team             Vorlaufplatz  Runden Zeit  (P)  Runden Zeit  (P)  Runden Zeit  (P)       gesamt  Punkte
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale --------
      1    364 Lübke, Marcus      EMC Wehrheim                1   22 7.00,76  (1)   23 7.10,21  (1)   22 7.02,62  (2)     2 Punkte   200
      2 J 9134 Baatz, Florian     Modell-Freunde Ronneburg    3   22 7.16,52  (2)   22 7.10,88  (3)   23 7.18,41  (1)     3 Punkte   180
      3 J 5527 Kropp, Jürgen      MSC Neuenhasslau            4   21 7.08,03  (3)   22 7.03,41  (2)   22 7.03,20  (3)     5 Punkte   161
      4 J 5407 Grießmann, Nils    MAC Solms                   7   20 7.03,95  (5)   21 7.00,71  (5)   21 7.05,54  (5)    10 Punkte   145
      5   2267 Heil, Frank        MBC Goldstein e.V.          9   20 7.09,41  (6)   21 7.08,38  (6)   21 7.08,55  (6)    12 Punkte   130
      6   7827 Steger, Sebastian  Fast Boys Munich            8   19 7.01,37  (8)   10 3.24,29  (8)   21 7.00,30  (4)    12 Punkte   125
      7 J 2183 Laubach, Daniel    MSC Neuenhasslau            6            - (11)   22 7.19,16  (4)   21 7.16,56  (8)    12 Punkte   120
      8 j 5562 Dächert, Nils      Modell-Freunde Ronneburg   10   20 7.18,58  (7)   21 7.09,58  (7)   21 7.12,99  (7)    14 Punkte   115
      9   4575 Gillig, Robert     EMC Wehrheim                5   21 7.17,43  (4)            - (11)            - (11)    15 Punkte   110
     10 J 3356 Welker, Andre      MAC Solms                   2    7 2.15,29  (9)    9 2.55,21  (9)            - (11)    18 Punkte   105
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale --------
     11   6350 Hart, Robert       Fast Boys Munich           11   22 7.22,27  (1)   22 7.13,75  (1)   22 7.15,14  (1)     2 Punkte   100
     12   4285 Scharrer, Martin   TSG/MST Estenfeld e.V.     15   20 7.00,95  (3)   22 7.16,43  (2)   21 7.06,52  (2)     4 Punkte    96
     13   3844 Lörscher, Heinz    United Racing Team         17   20 7.12,75  (4)   21 7.05,96  (4)   21 7.11,87  (3)     7 Punkte    92
     14 j 3718 Barthou, Daniel    EMC-Wehrheim               12   20 7.13,78  (5)   21 7.03,81  (3)            - (11)     8 Punkte    88
     15 S 2173 Kolb, Michael      MSC Neuenhasslau           19   20 7.24,60  (7)   21 7.18,19  (5)   20 7.07,05  (4)     9 Punkte    84
     16    -15 Schäfer, Bernd     ICH AG                     20   19 7.11,51  (8)   20 7.07,61  (6)   19 7.03,77  (5)    11 Punkte    80
     17   4134 Sakaguchi, Dai     TS-Gross Auheim            14    7 2.31,83 (10)   20 7.15,64  (7)   19 7.05,89  (6)    13 Punkte    76
     18 S 5717 Lauten, Winfried   MAC-Kenn                   13   21 7.18,97  (2)            - (11)            - (11)    13 Punkte    72
     19 S 2344 Tittel, Kurt       MAC Kenn e.V.              16   20 7.17,82  (6)            - (11)            - (11)    17 Punkte    68
     20 j 5686 Eberhard, Sascha   MAC Kenn e.V.              18   12 7.18,66  (9)            - (11)            - (11)    20 Punkte    64
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- C - Finale --------
     21   4649 Bachus, Christoph  MRC-Großauheim             24   19 7.01,47  (1)   19 7.04,70  (2)   20 7.17,38  (1)     2 Punkte    60
     22   5870 Reußwig, Carsten   MSC Neuenhasslau           26   19 7.04,73  (2)   20 7.18,30  (1)   19 7.03,77  (2)     3 Punkte    57
     23     60 Eberhard, Karl     MAC Kenn e.V.              22   19 7.05,20  (3)   19 7.11,33  (4)            - (10)     7 Punkte    54
     24   5941 Schenten, Frank    MAC Kenn e.V.              27   19 7.14,73  (5)   19 7.14,66  (5)   19 7.30,52  (4)     9 Punkte    51
     25   -344 Roth, Martin       LMC Leonberg               28   18 7.01,01  (7)   19 7.07,22  (3)    7 2.54,08  (6)     9 Punkte    48
     26   2180 Laubach, Norbert   MSC Neuenhasslau           29   18 7.07,21  (8)   18 6.52,20  (6)   19 7.21,12  (3)     9 Punkte    45
     27   2476 Fröb, Michael      MSC Neuenhasslau           25   19 7.23,46  (6)   18 7.24,98  (7)   18 7.20,52  (5)    11 Punkte    42
     28 j  809 Weber, Jan         MAC Kenn e.V.              21   19 7.05,88  (4)    6 2.07,06  (9)            - (10)    13 Punkte    39
     29 S 6224 Baur, Alex         Modell-Freunde Ronneburg   23            - (10)   13 4.57,98  (8)            - (10)    18 Punkte    36

                                              Klasse 2: OMC-Einsteiger
                                                               1. Finale          2. Finale          3. Finale
 Platz DMC# Name, Vorname        Team         Vorlaufplatz    Runden Zeit (P)    Runden Zeit (P)    Runden Zeit (P)         gesamt    Punkte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale ----------
   1 j   86 Walther, Tim         MAC Solms               1     20 7.18,50 (1)     21 7.21,16 (1)     13 4.24,44 (6)       2 Punkte     200
   2 J -345 Mühl, Ralph          MF Ronneburg            2     18 7.15,37 (3)     18 7.06,27 (5)     19 7.07,20 (1)       4 Punkte     180
   3 j 5176 Schmejkal, Marcel    MAC Solms               3     18 7.13,90 (2)     20 7.16,41 (2)     17 7.11,03 (5)       4 Punkte     161
   4 j 2174 Kolb, David          MSC Neuenhasslau        4     17 7.03,27 (4)     19 7.20,23 (3)     19 7.16,86 (3)       6 Punkte     145
   5 j 2475 Fröb, Benedikt       MSC Neuenhasslau        5     17 7.11,61 (5)     19 7.21,95 (4)     19 7.16,10 (2)       6 Punkte     130
   6 j -278 Brück, Aaron         MAC Solms               6     16 7.20,57 (6)     14 7.05,70 (6)     18 7.22,55 (4)      10 Punkte     125
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale ----------
   7 j -346 Reußwig, Nils        MSC Neuenhasslau        7     15 6.52,64 (1)      3 2.47,68 (4)     16 7.06,61 (1)       2 Punkte     120
   8 j -277 Fröb, Tobias         MSC Neuenhasslau        8     15 7.12,55 (2)     15 7.03,22 (1)     13 6.00,48 (3)       3 Punkte     115
   9 j -342 Roth, Lisa           LMC Leonberg            9     13 7.27,90 (4)     14 7.22,36 (3)     14 7.18,02 (2)       5 Punkte     110
  10 j -343 Roth, Jonathan       LMC Leonberg           10     14 7.08,89 (3)     15 7.18,52 (2)      2 1.41,98 (4)       5 Punkte     105

                                                    Klasse 3: OMC 1:18
                                                                  1. Finale         2. Finale         3. Finale
  Platz DMC# Name, Vorname         Team           Vorlaufplatz   Runden Zeit (P)   Runden Zeit (P)   Runden Zeit (P)        gesamt   Punkte
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale ---------
    1   6464 Leder, Achim                                    2    13 5.20,62 (2)    14 5.22,55 (1)    11 4.50,75 (2)      3 Punkte    200
    2 j 2475 Fröb, Benedikt        MSC Neuenhasslau          7    11 5.15,68 (5)    12 5.13,45 (2)    12 5.08,11 (1)      3 Punkte    180
    3   2476 Fröb, Michael         MSC Neuenhasslau          5    12 5.22,65 (3)    12 5.13,59 (3)     2   50,90 (4)      6 Punkte    161
    4 S 3757 Vodak, Peter          MAC Solms                 4     2 1.07,28 (6)     3 1.15,57 (4)    10 5.17,55 (3)      7 Punkte    145
    5    366 Römling, Rüdiger      IGR RacingTeam Runkel     1    13 5.16,29 (1)             - (9)             - (9)     10 Punkte    130
    6     87 Freudenstein, Beate   MAC Solms                 8    11 5.10,62 (4)             - (9)             - (9)     13 Punkte    125
    7   4661 Haas, Bernd           IGR RacingTeam Runkel     3     1   32,78 (7)             - (9)             - (9)     16 Punkte    120
    8   3574 Klein, Stefan         IGR RacingTeam Runkel     6             - (9)             - (9)             - (9)     18 Punkte    115
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL V1.38                                 www.race-control.de                                  (c) 1990-2000  Franz Schieszler jun.