MAC Solms                                                                                                     06.02.2005 / 21:39:27

                                         Neues Glück auf neuem Teppich

                Ergebnisliste LRP-HPI-Challenge vom 06. Februar 2005 in Großsporthalle Solms

                                      Rennleitung : Peter Vodak  Zeitnahme : Peter Vodak, Jochem Carle
   Ausrichter : MAC-Solms e.V.  Technische Abnahme : Winfried Welker, Christian Königer(TK)  Sportkommission : Thomas Volz, Frank Peppler

                                                     Klasse 4: HPI 17T
                                                 bester Vorlauf =Platz    1. Finale        2. Finale        3. Finale         gesamt
   Platz DMC# Name, Vorname       Team                 Runden Zeit    Runden Zeit  (P) Runden Zeit  (P) Runden Zeit  (P) Runden Zeit Punkte
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale -------
     1 J 8320 Gassauer, Patrick   VFR Rüsselsheim e.V.  28 5.00,11  2  29 5.07,49  (1)  29 5.09,30  (1)  29 5.08,16  (1)    2 Punkte  200
     2   4715 Kunz, Sebastian     MSV Braunshardt e.V.  29 5.09,57  1  28 5.05,44  (3)  28 5.00,35  (2)  29 5.10,90  (2)    4 Punkte  180
     3   1222 Kruse, Stefan       MBC Goldstein e.V.    28 5.09,23  6  27 5.00,13  (4)  27 5.01,40  (3)  23 5.03,28  (8)    7 Punkte  161
     4   8927 Kruse, Martin       MBC Goldstein e.V.    28 5.09,10  5  28 5.02,63  (2)  27 5.04,70  (6)  27 5.06,15  (7)    8 Punkte  145
     5   4134 Sakaguchi, Dai      MRC Grossauheim       28 5.05,21  3  27 5.04,84  (9)  27 5.03,10  (5)  28 5.02,00  (3)    8 Punkte  130
     6 J 8836 Timmer, Alexander   AMSC Herne            28 5.09,27  7  27 5.04,19  (7)  27 5.02,16  (4)  27 5.05,38  (6)   10 Punkte  125
     7   7864 Megerlin, Andreas   VfR Rüsselsheim e.V.  28 5.11,43  8  27 5.01,84  (5)  25 4.44,72  (9)  27 5.01,88  (5)   10 Punkte  120
     8 J  -75 Sobota, Peter       TC Heuchelheim        28 5.06,57  4  27 5.04,49  (8)  27 5.05,01  (7)  28 5.08,98  (4)   11 Punkte  115
     9   6525 Schuch, Andreas     MSC Kirchhain e.V.    27 5.00,51 10  27 5.02,96  (6)  12 2.12,72 (10)  11 2.10,57  (9)   15 Punkte  110
    10    -48 Deutschmann, Frank  MSV Braunshardt e.V.  27 5.00,42  9  27 5.06,28 (10)  27 5.08,25  (8)           - (11)   18 Punkte  105
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale -------
    11   2871 Bremicker, Tim      MSC Ober-Mörlen       27 5.02,95 11  27 5.06,73  (1)  27 5.06,01  (1)                     1 Punkt   100
    12 J  -31 Mateos, Andre       VfR Rüsselsheim e.V.  27 5.04,02 14  26 5.01,20  (3)  26 5.01,01  (2)                     2 Punkte   96
    13 J 9418 Töllner, Stephan    MSC Kirchhain e.V.    27 5.03,46 12  27 5.09,15  (2)   1   11,34 (10)                     2 Punkte   92
    14 j 4720 Wesslein, Marc      VFR Rüsselsheim       26 5.05,29 18  26 5.11,10  (5)  26 5.01,70  (3)                     3 Punkte   88
    15   9039 Koeniger, Christian AMC Lahntal e.V.      27 5.03,83 13  26 5.03,52  (4)  24 5.10,16  (8)                     4 Punkte   84
    16    -37 Mateos, Daniel      VfR Rüsselsheim e.V.  26 5.01,16 17  17 3.22,63 (10)  26 5.03,79  (4)                     4 Punkte   80
    17 J  -78 Buchner, Holger                           26 5.10,95 20  24 5.10,21  (6)  26 5.08,83  (5)                     5 Punkte   76
    18   6464 Leder, Achim        MSC Kirchhain e.V.    26 5.05,59 19  23 5.01,81  (7)  25 5.05,27  (6)                     6 Punkte   72
    19   8384 Herzog, Boris       VfR Rüsselsheim e.V.  27 5.08,59 15  22 5.03,84  (8)  25 5.09,38  (7)                     7 Punkte   68
    20    -79 Kruse, Andreas      MBC Goldstein e.V.    27 5.08,82 16  17 3.18,44  (9)  10 1.53,47  (9)                     9 Punkte   64
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- C - Finale -------
    21   9364 Olah, Alexander     MRC Aschaffenburg     25 5.09,51 24                                                     25 5.11,80   60
    22   3418 Ziegler, Patrick    MCC Kastellaun        25 5.05,17 22                                                     24 5.07,63   57
    23 J 3356 Welker, Andre       MAC Solms             25 5.07,81 23                                                     24 5.07,68   54
    24   9383 Pfitzner, Stefan    MSC Gründchen         23 5.10,23 25                                                     22 5.05,31   51
    25   -263 Schöppner, Andreas                        23 5.12,71 26                                                     21 5.00,38   48
    26 J -216 Bechtluft, Andreas  Die Kurvekuggler      23 5.24,03 27                                                     21 5.04,27   45
    27 S 2548 Poths, Alfred       AMC Ingelheim         21 5.10,10 28                                                     21 5.14,55   42
    28 J -261 Sgraja, Phillip     MSC Gründchen         19 5.16,29 29                                                     20 5.16,38   39
    29    -46 Scherer, Karlheinz  RMSC Rüsselsheim      25 5.03,56 21                                                      3   37,63   36
    30   -262 Kern, Manuel        MSC Gründchen         18 5.13,30 30                                                              -   33

                                                     Klasse 1: HPI GTI
                                                 bester Vorlauf =Platz    1. Finale        2. Finale        3. Finale         gesamt
   Platz DMC# Name, Vorname       Team                 Runden Zeit    Runden Zeit  (P) Runden Zeit  (P) Runden Zeit  (P) Runden Zeit Punkte
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale -------
     1 j  -42 Schäfer, Bastian    VFR Rüsselsheim       25 5.10,09  1  34 7.07,47  (1)  33 7.01,41  (2)  34 7.09,29  (1)    2 Punkte  200
     2   4342 Peppler, Frank      AMC Lahntal e.V.      24 5.10,14  3  33 7.05,45  (2)  33 7.00,04  (1)  31 7.00,46  (5)    3 Punkte  180
     3 J  -16 Maisch, Alexander   RMSC Rüsselsheim      23 5.00,44  5  32 7.03,98  (3)  33 7.09,88  (3)  33 7.09,56  (2)    5 Punkte  161
     4 J -176 Zahn, Daniel        MRC Aschaffenburg     23 5.00,60  6  32 7.06,03  (4)  32 7.00,76  (4)  32 7.08,10  (3)    7 Punkte  145
     5   -270 Richarz, Markus     MBC Goldstein         23 5.07,27  7  31 7.05,05  (6)  32 7.09,52  (5)  32 7.11,38  (4)    9 Punkte  130
     6   -266 Pohl, Stephan       Ford Pohl Motorsport  24 5.10,02  2  31 7.12,61  (8)  32 7.13,23  (6)  31 7.08,52  (6)   12 Punkte  125
     7   -254 Stolis, Ektoras     RC Team Hockenheim    22 5.03,79  9  31 7.08,15  (7)  30 7.05,81  (8)  29 7.05,63  (7)   14 Punkte  120
     8   -265 Frank, Markus       MRC Aschaffenburg     22 5.05,97 10  30 7.06,53  (9)  31 7.13,02  (7)  29 7.08,30  (8)   15 Punkte  115
     9   4348 Weiße, Martin       AMC Lahntal           24 5.11,17  4  31 6.47,79  (5)  23 5.05,92 (10)  17 3.47,73 (10)   15 Punkte  110
    10 j -221 Rüllig, Daniel      RT Hoher Vogelsberg   22 5.00,62  8  30 7.11,67 (10)  30 7.12,78  (9)  29 7.11,65  (9)   18 Punkte  105
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale -------
    11   -217 Schick, Wolfgang    Die Kurvekuggler      22 5.09,09 12  31 7.12,11  (1)  31 7.10,97  (1)                     1 Punkt   100
    12   -264 Lindtner, Michael   MRC Aschaffenburg     22 5.07,01 11  30 7.08,92  (3)  30 7.00,81  (2)                     2 Punkte   96
    13   -104 Krawczyk, Patrick   VFR Rüsselsheim       21 5.07,04 14  30 7.07,43  (2)  30 7.10,93  (5)                     2 Punkte   92
    14    -21 Bihl, Matthias      RT Hoher Vogelsberg   22 5.13,82 13  29 7.06,51  (7)  30 7.01,86  (3)                     3 Punkte   88
    15 j -259 Beck, Alexander     VfR Rüsselsheim       21 5.08,22 16  30 7.09,41  (4)  30 7.05,00  (4)                     4 Punkte   84
    16 S  560 Schmidt, Waldemar   AMC Lahntal e.V.      21 5.07,21 15  30 7.09,88  (5)  29 7.03,55  (6)                     5 Punkte   80
    17 j -276 Zahn, Sebastian     MRC Aschaffenburg     21 5.13,57 17  29 7.04,27  (6)  29 7.05,68  (7)                     6 Punkte   76
    18 J -255 Leister, Mario      RT Hoher Vogelsberg   20 5.11,99 18  27 7.14,10  (8)  24 6.55,13  (8)                     8 Punkte   72
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- C - Finale -------
    19   -220 Rüllig, Dieter      RT Hoher Vogelsberg   19 5.10,64 19                                                     25 7.00,30   68
    20   -212 Schottstedt, Jürgen                       18 5.00,51 20                                                     25 7.22,30   64
    21 j -267 Bihl, Frederik                            14 5.49,93 22                                                     22 7.57,62   60
    22   -228 Schöler, Stefan                           17 5.08,85 21                                                              -   57

                                             Klasse 3: HPI Super-Sport
                                                 bester Vorlauf =Platz    1. Finale        2. Finale        3. Finale
   Platz DMC# Name, Vorname      Team                  Runden Zeit    Runden Zeit  (P) Runden Zeit  (P) Runden Zeit  (P)      gesamt Punkte
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale -------
     1 J 8320 Gassauer, Patrick  VFR Rüsselsheim e.V.   28 5.10,84  1  28 5.09,76  (1)  27 5.06,79  (1)  26 5.00,70  (2)    2 Punkte  200
     2   6398 Köhler, Stefan     MSC Bischofsheim e.V.  27 5.07,44  2  27 5.09,23  (2)  27 5.08,56  (2)  26 5.00,61  (1)    3 Punkte  180
     3   5529 Severt, André      RCWEB.DE Racing Team   27 5.08,63  3  26 5.10,14  (5)  26 5.10,34  (3)  25 5.06,85  (4)    7 Punkte  161
     4   6388 Hüter, Jürgen      MBC-Neuhausen          26 5.08,12  4  26 5.08,38  (3)  26 5.16,41  (4)  25 5.10,61  (5)    7 Punkte  145
     5   -268 Mateos, Felix      VfR Rüsselsheim e.V.   25 5.03,74  6  25 5.05,80  (6)  24 5.05,23  (5)  26 5.10,88  (3)    8 Punkte  130
     6   -269 Maisch, Michael    RMSC Rüsselsheim       25 5.00,44  5  26 5.09,65  (4)  24 5.09,07  (6)  24 5.10,04  (7)   10 Punkte  125
     7   9364 Olah, Alexander    MRC Aschaffenburg      23 5.01,03  8  25 5.11,82  (7)  24 5.11,89  (7)  24 5.02,37  (6)   13 Punkte  120
     8   -258 Kilian, Peter                             24 5.10,50  7  23 5.02,01  (8)  22 5.14,27 (10)  13 3.11,85  (9)   17 Punkte  115
     9   -260 Hertel, Harald     VfR Rüsselsheim e.V.   23 5.10,38  9  21 5.00,98 (10)  22 5.02,96  (9)  20 4.47,87  (8)   17 Punkte  110
    10   -218 Bechtluft, Günther Die Kurvekuggler       23 5.10,59 10  23 5.11,05  (9)  23 5.04,91  (8)   1   17,32 (10)   17 Punkte  105

                                                   Klasse 2: HPI Sport
                                                bester Vorlauf =Platz    1. Finale        2. Finale        3. Finale
  Platz DMC# Name, Vorname      Team                  Runden Zeit     Runden Zeit (P)  Runden Zeit (P)  Runden Zeit (P)       gesamt  Punkte
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale --------
    1   6738 Volz, Thomas       MSC-Eppelheim          26 5.09,23  1   31 6.08,55 (1)   31 6.08,32 (1)   31 6.05,95 (1)     2 Punkte   200
    2 S 8024 Schacht, Albrecht  VFR Rüsselsheim        26 5.10,89  2   31 6.09,16 (2)   30 6.09,18 (3)   31 6.08,00 (2)     4 Punkte   180
    3 J -230 Kilian, André                             25 5.02,89  3   30 6.11,66 (3)   30 6.06,48 (2)   30 6.07,43 (3)     5 Punkte   161
    4   6740 Bauder, Marcus     VfR Rüsselsheim e.V.   24 5.06,94  4   28 6.12,22 (4)   29 6.13,27 (4)   28 6.03,98 (4)     8 Punkte   145
    5 S 3757 Vodak, Peter       MAC Solms              19 5.05,01  6   26 6.09,71 (5)   24 6.02,95 (5)   24 6.03,39 (5)    10 Punkte   130
    6 J -219 Ruppel, Julian     MSC Gründchen          21 5.03,21  5   25 6.02,31 (6)   24 6.09,70 (6)   23 6.00,82 (6)    12 Punkte   125
    7 J -225 Pfude, Maximilian  MSC Gründchen          19 5.09,66  7    2   27,66 (7)   18 6.02,22 (7)   21 6.01,23 (7)    14 Punkte   120
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL V1.38                                 www.race-control.de                                  (c) 1990-2000  Franz Schieszler jun.