MAC Solms e.V.                                                                                           07.05.2007 / 23:06:06

                                                 Wetter gut, alles gut

Ergebnisliste ORE SM-Lauf u. OMC Einsteiger vom 05.05.2007 in Wehrheim

                                           Rennleitung : Thilo Mauser  Zeitnahme : Stefan Barthou
                 Ausrichter : EMC Wehrheim  Technische Abnahme : Lothar Möbs  Sportkommission : Jochem Carle, Björn Billino

                                                     Klasse 6: OREMONM
                                                               1. Finale          2. Finale          3. Finale
   Platz DMC# Name, Vorname        Team       Vorlaufplatz   Runden Zeit  (P)   Runden Zeit  (P)   Runden Zeit  (P)        gesamt   Punkte
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale ---------
     1 J 9134 Baatz, Florian       MF Ronneburg          3    21 7.17,65  (2)    20 7.04,64  (1)    21 7.20,79  (1)      2 Punkte    200
     2   2407 Rönisch, Alexander   EMC Wehrheim          4    20 7.19,27  (3)    20 7.16,07  (2)             - (11)      5 Punkte    180
     3   4575 Gillig, Robert       EMC Wehrheim          5    20 7.22,26  (5)    19 7.01,00  (5)    20 7.11,45  (3)      8 Punkte    161
     4 J 2183 Laubach, Daniel      MSC Neuenhasslau      8    18 7.09,35  (8)    20 7.19,16  (4)    19 7.02,53  (4)      8 Punkte    145
     5   4134 Sakaguchi, Dai       MRC Großauheim        9    19 7.04,60  (6)    20 7.16,42  (3)    19 7.21,01  (7)      9 Punkte    130
     6   5527 Kropp, Jürgen        MSC Neuenhasslau      2    21 7.10,35  (1)    17 5.52,81  (8)     8 2.36,02  (9)      9 Punkte    125
     7 S 3131 Fitz, Holger         EMC Wehrheim          7    19 7.12,01  (7)    19 7.21,63  (7)    19 7.06,05  (5)     12 Punkte    120
     8   1465 Billino, Björn       MSC Bischofsheim      1    20 7.20,91  (4)    13 4.20,80  (9)    16 7.30,46  (8)     12 Punkte    115
     9 S 5717 Lauten, Winfried     MAC Kenn             10    18 7.18,49  (9)    19 7.09,00  (6)    19 7.10,11  (6)     12 Punkte    110
    10   2629 Heldmann, Sven       EMC Wehrheim          6     1    4,09 (10)     8 3.03,88 (10)    20 7.06,32  (2)     12 Punkte    105
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale ---------
    11   2173 Kolb, Mike           MSC Neuenhasslau     14    18 7.54,36  (2)    18 7.00,71  (1)    18 7.12,50  (3)      3 Punkte    100
    12   2344 Tittel, Kurt         MAC Kenn             11    18 7.17,05  (1)    11 4.10,55  (6)    18 7.07,68  (2)      3 Punkte     96
    13   5870 Reußwig, Carsten     MSC Neuenhasslau     15    17 7.02,92  (3)    17 7.17,00  (4)    18 7.05,72  (1)      4 Punkte     92
    14 S 3757 Vodak, Peter         MAC Solms            16    17 7.11,12  (4)    18 7.24,33  (3)    18 7.14,56  (4)      7 Punkte     88
    15 S 2180 Laubach, Norbert     MSC Neuenhasslau     12    17 7.12,74  (5)    18 7.08,34  (2)    17 7.10,53  (5)      7 Punkte     84
    16 j 2174 Kolb, David          MSC Neuenhasslau     17    16 7.24,97  (6)    16 7.23,01  (5)    14 7.00,90  (6)     11 Punkte     80
    17 S 6264 Carle, Jochen H.     MAC Solms            13    13 5.47,99  (7)             -  (8)             -  (8)     15 Punkte     76

                                              Klasse 7: OMC Einsteiger
                                                            1. Finale           2. Finale           3. Finale
 Platz DMC# Name, Vorname      Team        Vorlaufplatz    Runden Zeit  (P)    Runden Zeit  (P)    Runden Zeit  (P)         gesamt    Punkte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale ----------
   1 j      Noll, Markus       ffh                    1     17 7.16,39  (1)     16 7.13,65  (2)     17 7.12,77  (1)       2 Punkte     200
   2 j      Erker, Justus      EMC Wehrheim           2     16 7.07,50  (2)     16 7.10,37  (1)     17 7.18,72  (2)       3 Punkte     180
   3 j      Meides, Markus     MF Ronneburg           3     12 5.34,06  (5)     15 7.20,35  (3)     16 7.26,98  (3)       6 Punkte     161
   4 j      Arnold, Jonas      EMC Wehrheim           4     14 7.09,00  (3)     15 7.21,70  (4)     15 7.08,25  (4)       7 Punkte     145
   5 J 5871 Reußwig, Nils      MSC Neuenhasslau       5     13 6.42,29  (4)     13 7.00,17  (5)     12 7.10,78  (6)       9 Punkte     130
   6 J      Bub, Fabian        EMC Wehrheim           7     12 7.28,52  (6)     12 7.04,51  (7)     12 7.09,48  (5)      11 Punkte     125
   7        Hartwig, Roland    EMC Wehrheim           6      4 2.12,74  (8)     12 7.02,50  (6)      9 4.40,83  (7)      13 Punkte     120
   8 J      Wiesner, Sören     EMC Wehrheim           8     11 7.42,24  (7)     10 6.53,29  (8)      9 5.12,37  (8)      15 Punkte     115
   9 j      Henrici, Lars                             9              - (10)     10 7.18,16  (9)      8 7.56,43  (9)      18 Punkte     110

                                                      Klasse 5: OREMON
                                                              1. Finale          2. Finale          3. Finale
   Platz DMC# Name, Vorname          Team    Vorlaufplatz    Runden Zeit (P)    Runden Zeit (P)    Runden Zeit (P)         gesamt    Punkte
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale ----------
     1 J 5407 Grießmann, Nils        MAC Solms          4     20 7.25,50 (1)      9 3.55,33 (5)     20 7.23,13 (1)       2 Punkte     200
     2 J 3718 Barthou, Daniel        EMC Wehrheim       1     19 7.00,75 (3)     20 7.11,86 (1)     19 7.07,84 (2)       3 Punkte     180
     3 J 5562 Dächert, Nils          MF Ronneburg       2     19 7.00,21 (2)     20 7.20,04 (2)     19 7.09,17 (3)       4 Punkte     161
     4 J 5173 Carle, Michael         MAC Solms          3     17 7.14,75 (4)     16 7.10,22 (3)     16 7.07,38 (4)       7 Punkte     145
     5     87 Freudenstein, Beate    MAC Solms          5     15 7.21,35 (5)     15 7.21,64 (4)     14 7.14,18 (5)       9 Punkte     130

                                                   Klasse 4: Gentlemen
                                                           1. Finale          2. Finale          3. Finale
     Platz Name, Vorname          Team    Vorlaufplatz    Runden Zeit (P)    Runden Zeit (P)    Runden Zeit (P)         gesamt    Punkte
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale ----------
       1 S Schottstedt, Jürgen    EMC Wehrheim       1     17 7.08,61 (1)     18 7.21,25 (1)     18 7.23,59 (1)       2 Punkte     200
       2 S Erker, Stefan          EMC Wehrheim       2     16 7.02,38 (2)     17 7.20,36 (2)     17 7.22,78 (2)       4 Punkte     180
       3 S Arnold, Markus         EMC Wehrheim       3     15 7.12,55 (3)     16 7.05,99 (3)      7 3.00,01 (4)       6 Punkte     161
       4 S Wiesner, Frank         EMC Wehrheim       4     11 6.28,70 (4)     12 7.17,01 (4)     12 7.21,85 (3)       7 Punkte     145

                                                      Klasse 3: ORE4WD
                                                              1. Finale          2. Finale          3. Finale
   Platz DMC# Name, Vorname          Team    Vorlaufplatz    Runden Zeit (P)    Runden Zeit (P)    Runden Zeit (P)         gesamt    Punkte
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale ----------
     1    364 Lübke, Marcus          EMC Wehrheim       1     21 7.04,29 (1)     21 7.05,89 (1)     11 7.31,68 (4)       2 Punkte     200
     2   3356 Welker, Andre          MAC Solms          3     21 7.12,47 (2)     18 7.03,77 (3)     21 7.10,10 (1)       3 Punkte     180
     3   2629 Heldmann, Sven         EMC Wehrheim       2     20 7.11,23 (3)     19 7.04,39 (2)     20 7.22,48 (2)       4 Punkte     161
     4 J 1297 Ettinghausen, Thilo    #132               4     16 7.08,33 (4)     15 7.01,39 (4)     16 7.19,51 (3)       7 Punkte     145

                                                      Klasse 2: ORE2WD
                                                             1. Finale          2. Finale          3. Finale
    Platz DMC# Name, Vorname    Team        Vorlaufplatz    Runden Zeit (P)    Runden Zeit (P)    Runden Zeit (P)         gesamt    Punkte
   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale ----------
      1    364 Lübke, Marcus    EMC Wehrheim           1     20 7.12,57 (1)     21 7.21,89 (1)     21 7.19,32 (1)       2 Punkte     200
      2   3356 Welker, Andre    MAC Solms              2     19 7.08,10 (2)     20 7.10,29 (2)     21 7.20,72 (2)       4 Punkte     180
      3    578 Kura, Yavuz      MSC Bischofsheim       3     19 7.15,71 (3)     19 7.09,22 (3)              - (5)       6 Punkte     161
      4 S 3131 Fitz, Holger     EMC Wehrheim           4      8 3.04,72 (4)     17 7.13,87 (4)     18 7.14,85 (3)       7 Punkte     145

                                                    Klasse 1: ORE2WDST
                                                           1. Finale          2. Finale          3. Finale
     Platz DMC# Name, Vorname        Team Vorlaufplatz    Runden Zeit (P)    Runden Zeit (P)    Runden Zeit (P)         gesamt    Punkte
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale ----------
       1    634 Bachus, Christoph    MAC Solms       1     18 7.21,38 (2)     19 7.10,83 (1)     18 7.01,57 (1)       2 Punkte     200
       2 j   86 Walter, Tim          MAC Solms       2     18 7.21,21 (1)     17 7.02,09 (2)     17 7.11,30 (2)       3 Punkte     180
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002                                   www.race-control.de                                    (c) 2002 by Franz Schieszler jun.