MAC Solms                                                                                                     05.02.2005 / 21:38:16

         Bitte kurz die Reifen heizen und dann nicht mit Power geizen!

              Ergebnisliste SMI x-Ray Wintertrophy vom 05. Februar 2005 in Großsporthalle Solms

                                      Rennleitung : Peter Vodak  Zeitnahme : Peter Vodak, Jochem Carle
            Ausrichter : MAC-Solms e.V.  Technische Abnahme : Winfried Welker  Sportkommission : Wolfgang Hederich, Lutz Draheim

                                            Klasse 4: TW 1:10 Standard
                                                 bester Vorlauf =Platz    1. Finale        2. Finale        3. Finale
  Platz DMC# Name, Vorname       Team                  Runden Zeit    Runden Zeit  (P) Runden Zeit  (P) Runden Zeit  (P)      gesamt Punkte
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale -------
    1   6525 Schuch, Andreas     MSC Kirchhain e.V.     26 5.07,53  2  26 5.02,40  (1)  27 5.07,20  (1)           - (11)    2 Punkte  200
    2   9039 Koeniger, Christian AMC Lahntal e.V.       26 5.03,89  1  26 5.05,51  (3)  27 5.10,82  (2)  27 5.10,90  (1)    3 Punkte  180
    3   5529 Severt, André       RCWEB.DE Racing Team   26 5.10,82  4  26 5.03,91  (2)  27 5.11,10  (3)  26 5.06,98  (2)    4 Punkte  161
    4   6464 Leder, Achim        MSC Kirchhain e.V.     26 5.10,17  3  15 5.10,60 (10)  25 5.03,55  (4)  26 5.09,59  (3)    7 Punkte  145
    5   4348 Weiße, Martin       AMC Lahntal            25 5.02,28  5  26 5.11,85  (4)  25 5.03,95  (5)  25 5.01,22  (4)    8 Punkte  130
    6   -251 Hallaschka, Thomas  AMC Lahntal            25 5.07,86  6  25 5.08,90  (5)  24 5.25,87  (9)  25 5.02,04  (5)   10 Punkte  125
    7    -48 Deutschmann, Frank  MSV Braunshardt e.V.   25 5.10,08  7  24 5.02,87  (6)  25 5.11,85  (6)  24 5.00,04  (8)   12 Punkte  120
    8    331 Voigtländer, Markus IGR RacingTeam Runkel  25 5.11,73  8  24 5.11,52  (8)  24 5.03,02  (7)  25 5.09,20  (6)   13 Punkte  115
    9    354 Wachholz, Kersten   IGR RacingTeam Runkel  24 5.07,11 10  24 5.10,53  (7)  24 5.08,22  (8)  25 5.10,17  (7)   14 Punkte  110
   10 j 3390 Leder, Martin       MSC Kirchhain e.V.     24 5.04,83  9  22 5.00,06  (9)  22 5.04,77 (10)  24 5.08,49  (9)   18 Punkte  105
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale -------
   11 S 3781 Draheim, Lutz       AMC Lahntal e.V.       24 5.08,32 11  25 5.12,35  (1)  24 5.01,18  (1)  24 5.00,12  (1)    2 Punkte  100
   12 J  -25 Sader, Manuel       MSC Kirchhain e.V.     23 5.04,50 12  23 5.03,13  (2)  24 5.14,35  (2)  23 5.02,30  (2)    4 Punkte   96
   13 S  -11 Draheim, Peter      MAC Solms              23 5.13,08 14  23 5.09,05  (3)  22 5.04,52  (4)  13 3.03,63  (9)    7 Punkte   92
   14 J 8845 Theis, Simon        MAC Solms              22 5.11,45 16           - (10)  23 5.14,53  (3)  22 5.08,56  (5)    8 Punkte   88
   15   -252 Schütz, Klaus-Peter                        22 5.03,15 15  22 5.01,76  (4)  22 5.07,35  (5)  22 5.11,95  (6)    9 Punkte   84
   16   -250 Scheithauer, Marco                         23 5.11,90 13   5 1.18,33  (8)  21 5.02,02  (6)  23 5.08,83  (3)    9 Punkte   80
   17 j -201 Schmidt, Julian     AMC Lahntal e.V.       21 5.08,57 18  22 5.07,41  (6)   3   46,19  (9)  22 5.03,11  (4)   10 Punkte   76
   18 j -271 Jestram, Johannes                          21 5.08,50 17  22 5.05,02  (5)  21 5.10,02  (7)  21 5.09,15  (7)   12 Punkte   72
   19   -253 Duncan, David                              20 5.01,25 19  21 5.11,45  (7)  20 5.13,68  (8)  19 5.17,84  (8)   15 Punkte   68

                                               Klasse 2: 1:18 Modified
                                                                  bester Vorlauf =Platz           Finale
      Platz DMC# Name, Vorname           Team                        Runden Zeit            1       2       3          gesamt    Punkte
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A - Finale ----------
        1   4661 Haas, Bernd             IGR RacingTeam Runkel        26 5.09,33     1     (1)     (1)     (1)       2 Punkte     200
        2   8998 Morgenstern, Michael    UFM-Racing Hennef            25 5.01,52     2     (2)     (2)     (2)       4 Punkte     180
        3   -195 Klein, Stefan           IGR Racing Team              25 5.06,04     3     (3)     (4)     (3)       6 Punkte     161
        4   6525 Schuch, Andreas         MSC Kirchhain e.V.           25 5.08,17     5     (4)     (3)     (6)       7 Punkte     145
        5 S 1579 Genzel, Thomas          MRC Wiesbaden                25 5.07,97     4     (7)     (5)     (4)       9 Punkte     130
        6   4342 Peppler, Frank          AMC Lahntal e.V.             24 5.08,29     8     (6)     (6)     (7)      12 Punkte     125
        7    366 Römling, Rüdiger        IGR RacingTeam Runkel        24 5.04,00     6     (5)     (7)     (9)      12 Punkte     120
        8 j 7465 Genzel, Frederik        MRC Wiesbaden                24 5.05,39     7     (9)     (9)     (5)      14 Punkte     115
        9   4659 Haas, Bianca            IGR RacingTeam Runkel        23 5.04,88    10     (8)     (8)     (8)      16 Punkte     110
       10   7864 Megerlin, Andreas       VfR Rüsselsheim e.V.         24 5.11,99     9    (10)    (10)    (10)      20 Punkte     105
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ B - Finale ----------
       11 J 8320 Gassauer, Patrick       VFR Rüsselsheim e.V.         23 5.12,19    13     (1)     (1)     (8)       2 Punkte     100
       12 S 8815 Rose, Hartmut           MSC Asbach e.V.              23 5.05,36    11     (7)     (2)     (1)       3 Punkte      96
       13 S 3307 Hederich, Wolfgang      AMC Lahntal e.V.             23 5.14,05    14     (3)     (3)     (2)       5 Punkte      92
       14   4990 Lotz, Oliver            MFR Rheinhessen e.V.         21 5.07,59    15     (2)     (4)     (4)       6 Punkte      88
       15   4844 Gersdorff, Ivo          Modelfreunde Rheinhessen     20 5.00,44    16     (4)     (5)     (3)       7 Punkte      84
       16   -253 Duncan, David                                         3 1.15,59    17     (5)     (6)     (6)      11 Punkte      80
       17    354 Wachholz, Kersten       IGR RacingTeam Runkel        23 5.10,50    12     (6)     (7)     (5)      11 Punkte      76

                                               Klasse 1: 1:18 Standard
                                                bester Vorlauf =Platz    1. Finale        2. Finale        3. Finale
    Platz DMC# Name, Vorname    Team                  Runden Zeit    Runden Zeit  (P) Runden Zeit  (P) Runden Zeit  (P)      gesamt Punkte
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale -------
      1    366 Römling, Rüdiger IGR RacingTeam Runkel  19 5.01,70  2  19 5.01,53  (1)  20 5.15,64  (2)  20 5.15,66  (1)    2 Punkte  200
      2   6464 Leder, Achim     MSC Kirchhain e.V.     20 5.14,85  1  19 5.04,31  (2)  20 5.09,67  (1)  17 4.38,05  (7)    3 Punkte  180
      3 S 2276 Leder, Klaus     MSC Kirchhain e.V.     19 5.06,18  3  19 5.08,37  (3)  19 5.04,94  (4)  19 5.03,02  (3)    6 Punkte  161
      4    236 Keßler, Anke     MCT Siegen e.V.        19 5.15,82  6  19 5.14,89  (4)  19 5.03,33  (3)  19 5.07,95  (4)    7 Punkte  145
      5 S  524 Wiebe, Wilfried  MRC Wiesbaden          19 5.07,42  4  18 5.00,98  (5)  19 5.20,73  (6)  19 5.01,95  (2)    7 Punkte  130
      6 J -199 Mairon, Andreas  MSC Asbach e.V.        19 5.14,14  5  18 5.04,04  (6)  19 5.08,95  (5)  19 5.08,33  (5)   10 Punkte  125
      7     -2 Sader, Ralf      MSC Kirchhain e.V.     18 5.07,52  8  18 5.10,99  (7)  17 5.02,08  (8)  18 5.14,30  (6)   13 Punkte  120
      8 j -203 Rose, Alexander  MSC Asbach e.V.        18 5.13,96  9  17 5.07,09  (9)  18 5.14,38  (7)  17 5.00,03  (8)   15 Punkte  115
      9   -173 Handke, Gabriel  MAC Solms              18 5.07,18  7  17 5.01,90  (8)  16 5.04,76  (9)  17 5.00,51  (9)   17 Punkte  110
     10 J -256 Kessler, Mischa  MCT Siegen             14 5.03,34 10  15 5.22,45 (10)  14 5.00,73 (10)  13 5.21,89 (10)   20 Punkte  105

                                            Klasse 5: TW 1:10 Modified
                                                bester Vorlauf =Platz    1. Finale        2. Finale        3. Finale
  Platz DMC# Name, Vorname      Team                  Runden Zeit     Runden Zeit (P)  Runden Zeit (P)  Runden Zeit (P)       gesamt  Punkte
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale --------
    1 J 8320 Gassauer, Patrick  VFR Rüsselsheim e.V.   29 5.05,22  1   28 5.08,03 (1)   28 5.01,27 (1)            - (5)     2 Punkte   200
    2 J 8836 Timmer, Alexander  AMSC Herne             27 5.05,99  3   27 5.00,10 (2)   27 5.01,91 (2)   27 5.01,38 (1)     3 Punkte   180
    3   7864 Megerlin, Andreas  VfR Rüsselsheim e.V.   28 5.05,92  2   27 5.04,50 (3)   27 5.03,85 (3)   26 5.01,95 (2)     5 Punkte   161
    4 J 3356 Welker, Andre      MAC Solms              25 5.06,41  4   25 5.08,82 (4)   25 5.03,27 (4)    4   48,28 (3)     7 Punkte   145

                                                     Klasse 3: TW 1:12
                                                  bester Vorlauf =Platz   1. Finale       2. Finale       3. Finale
     Platz DMC# Name, Vorname       Team                 Runden Zeit   Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) Runden Zeit (P)      gesamt Punkte
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A - Finale -------
       1   9039 Koeniger, Christian AMC Lahntal e.V.      26 5.01,39 1  27 5.09,04 (1)  26 5.02,93 (1)  25 5.04,38 (1)    2 Punkte  200
       2    -48 Deutschmann, Frank  MSV Braunshardt e.V.  23 5.04,02 3  12 2.38,78 (3)  24 5.06,99 (2)  24 5.00,04 (2)    4 Punkte  180
       3 S 3781 Draheim, Lutz       AMC Lahntal e.V.      24 5.07,96 2  24 5.10,28 (2)  24 5.09,66 (3)  23 5.10,70 (3)    5 Punkte  161
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL V1.38                                 www.race-control.de                                  (c) 1990-2000  Franz Schieszler jun.