MAC Solms e.V.                                                                                           04.02.2008 / 22:07:50

    Wie jedes Jahr zur Fassenacht, der Glattbahnfahrer herzlich lacht!

             Ergebnisliste LRP-HPI-Challenge vom 03. Februar 2008 in Großsporthalle Solms/Burgsolms

                                     Rennleitung : Peter Vodak  Zeitnahme : Jochem Carle u. Peter Vodak
           Ausrichter : MAC-Solms e.V.  Technische Abnahme : T. Ebert, C. Königer  Sportkommission : Kurt Tittel, Alexander Olah

                                                   Klasse 2: HPI Stock
                                                                  1. Finale         2. Finale         3. Finale           gesamt
     Platz DMC# Name, Vorname       Team          Vorlaufplatz  Runden Zeit  (P)  Runden Zeit  (P)  Runden Zeit  (P)  Runden Zeit  Punkte
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale --------
       1 S 6398 Köhler, Stefan      MSC Bischofsheim e.V.    1   33 7.02,78  (1)   33 7.11,43  (2)   33 7.00,15  (1)     2 Punkte   200
       2    -44 Olah, Alexander     MCRT Schaafheim          3   33 7.04,95  (2)   33 7.10,26  (1)   32 7.09,19  (5)     3 Punkte   180
       3 J -148 Keding, Matthias    MBC Goldstein            4   33 7.06,59  (3)   32 7.13,29  (7)   33 7.13,08  (2)     5 Punkte   161
       4 S  -66 Rauch, Frank                                 2   33 7.12,37  (5)   32 7.01,95  (3)   32 7.04,22  (3)     6 Punkte   145
       5   8927 Kruse, Martin       MBC Goldstein e.V.       6   33 7.08,66  (4)   32 7.08,81  (5)   29 7.00,98  (9)     9 Punkte   130
       6 J -143 Münch, Uwe          MCRT Schaafheim          7   32 7.00,72  (6)   32 7.11,31  (6)   32 7.08,80  (4)    10 Punkte   125
       7 J -150 Schwinn, Markus     MSC Eppelheim            8   31 7.00,11  (8)   32 7.04,66  (4)   32 7.11,43  (6)    10 Punkte   120
       8 j  -40 Fischer, Christian  AMC Lahntal              5   31 7.09,32  (9)   28 7.04,05 (10)   31 7.01,76  (7)    16 Punkte   115
       9   -144 Englert, Andre      MCRT Schaafheim          9   32 7.10,98  (7)   30 7.11,86  (9)   14 4.08,45 (10)    16 Punkte   110
      10 J  -16 Handke, Björn       MAC-Solms               10   30 7.09,54 (10)   31 7.12,16  (8)   30 6.57,67  (8)    16 Punkte   105
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale --------
      11    -51 Hüter, Jürgen       TC Heuchelheim          16   31 7.12,09  (4)   31 7.02,35  (1)                       1 Punkt    100
      12 J -152 Schöler, Jens       MSC Eppelheim           11   32 7.05,16  (1)    3 1.11,36 (10)                       1 Punkt     96
      13    -80 Blecher, Marc       RC Herborn              15   31 7.01,98  (2)   31 7.08,02  (2)                       2 Punkte    92
      14 S  -63 Steinhage, Thomas                           12   31 7.03,87  (3)   30 7.12,09  (4)                       3 Punkte    88
      15   -153 Stark, Ingo                                 14   29 7.08,14  (7)   30 7.08,74  (3)                       3 Punkte    84
      16 S 3268 Reiner, Peter       MRC Rheinland e.V.      19   29 7.00,63  (6)   30 7.14,09  (5)                       5 Punkte    80
      17 J -141 Heimlich, Nils      Speedfreaks             18   30 7.20,92  (5)    3   35,21  (9)                       5 Punkte    76
      18 J -145 Englert, Florian    MCRT Schaafheim         17   29 7.16,67  (8)   29 7.06,43  (6)                       6 Punkte    72
      19   -149 Losonsky, Björn     MBC Goldstein           13   18 4.15,51 (10)   28 7.06,43  (7)                       7 Punkte    68
      20 S -151 Kilian, Peter       MSC Eppelheim           20   27 7.03,32  (9)   17 4.10,92  (8)                       8 Punkte    64
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- C - Finale --------
      21   -146 Seibel, Kai         MCRT Schaafheim         24                                                         30 7.07,16    60
      22    -77 Loureiro, Antonio   MRC Großauheim          22                                                         29 7.09,44    57
      23   2344 Tittel, Kurt        MAC Kenn e.V.           21                                                         28 7.06,10    54
      24 j 4187 Erker, Justus       EMC Wehrheim            23                                                         18 4.27,32    51

                                       Klasse 3: HPI 17T (Super Stock)
                                                                 1. Finale          2. Finale          3. Finale
 Platz DMC# Name, Vorname        Team           Vorlaufplatz   Runden Zeit  (P)   Runden Zeit  (P)   Runden Zeit  (P)        gesamt   Punkte
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale ---------
   1 J  736 Schäfer, Bastian     MBC Goldstein             1    32 6.04,44  (1)    31 6.06,31  (3)    32 6.03,43  (1)      2 Punkte    200
   2   8320 Gassauer, Patrick    MSV Braunshardt e.V.      2    31 6.04,54  (2)    32 6.11,37  (1)    31 6.03,61  (3)      3 Punkte    180
   3 J 4854 Maisch, Alexander    MSV Braunshardt           3    31 6.10,77  (4)    31 6.04,18  (2)    32 6.11,45  (2)      4 Punkte    161
   4 J  -75 Davis, Scott         MCRT Schaafheim           4    31 6.10,30  (3)    31 6.11,82  (4)    30 6.04,22  (7)      7 Punkte    145
   5   4808 Hallaschka, Thomas   IGR Runkel                6    30 6.08,47  (5)    30 6.03,78  (5)    30 6.02,89  (6)     10 Punkte    130
   6   4134 Sakaguchi, Dai       TS-Gross Auheim           5    29 6.04,16  (7)    30 6.08,83  (6)    31 6.08,19  (5)     11 Punkte    125
   7 j 5087 Mächler, Max         MSC Sandhausen e.V.       8    29 6.11,20  (9)    29 6.01,28  (7)    31 6.07,60  (4)     11 Punkte    120
   8   3356 Welker, Andre        MAC Solms                10    29 6.00,67  (6)    29 6.03,94  (8)    29 6.02,27  (9)     14 Punkte    115
   9 J  257 Mamat, Daniel        DJK Andernach             9    19 4.11,51 (10)    10 2.20,17  (9)    30 6.12,47  (8)     17 Punkte    110
  10   1101 Frank, Markus        MCRT Schaafheim           7    29 6.10,02  (8)     6 1.06,40 (10)     1    2,48 (10)     18 Punkte    105
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale ---------
  11 J  -37 Wiessmann, Felix     WAS Racing               11    31 6.12,25  (1)    31 6.10,43  (1)                         1 Punkt     100
  12 j 9362 Hersina, Martin      TS-Gross Auheim          14    30 6.07,99  (2)    30 6.10,21  (2)                         2 Punkte     96
  13   -154 Niesche, Stefan      Bloodhound Gang          13    29 6.10,93  (5)    30 6.11,29  (3)                         3 Punkte     92
  14 J 2280 Beck, Alexander      MSV Braunshardt          12    29 6.01,35  (3)    16 6.06,29  (6)                         3 Punkte     88
  15   -155 Salzmann, Thomas     MSV Braunshardt          15    29 6.01,99  (4)    29 6.02,47  (4)                         4 Punkte     84
  16 S 8024 Schacht, Albrecht    VfR Rüsselsheim          16    27 6.10,82  (7)    28 6.11,97  (5)                         5 Punkte     80
  17 S 9361 Langer, Erich        TS-Gross Auheim          18    28 6.09,11  (6)             -  (9)                         6 Punkte     76
  18 S 3131 Fitz, Holger         EMC Wehrheim             17     5 1.15,04  (8)             -  (9)                         8 Punkte     72

                                           Klasse 1: HPI GTI / Classic
                                                                  1. Finale         2. Finale         3. Finale
     Platz DMC# Name, Vorname         Team        Vorlaufplatz  Runden Zeit  (P)  Runden Zeit  (P)  Runden Zeit  (P)       gesamt  Punkte
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale --------
       1 j 9039 Koeniger, Christian   AMC Lahntal e.V.       1   36 8.10,85  (1)   36 8.08,20  (1)   36 8.09,22  (1)     2 Punkte   200
       2   -140 Zorn, Thorsten        VfR Rüsselsheim        2   35 8.10,36  (3)   35 8.09,36  (4)   36 8.11,78  (2)     5 Punkte   180
       3   6227 Volz, Thomas          MSC Eppelheim e.V.     3   36 8.12,97  (2)   35 8.06,34  (3)   34 8.00,30  (4)     5 Punkte   161
       4 J 1169 Sobota, Anton         TC Heuchelheim         5   34 8.06,35  (4)   35 8.02,61  (2)   36 8.12,24  (3)     5 Punkte   145
       5 S  -52 Kruse, Erwin          MBC Goldstein          4   33 8.07,95  (5)   33 8.04,41  (5)   34 8.06,88  (5)    10 Punkte   130
       6   3710 Malak, Dirk           AMC Lahntal            8   32 8.05,47  (6)   32 8.07,53  (7)   32 8.06,56  (7)    13 Punkte   125
       7   9854 Krawczyk, Patrick     VfR Rüsselsheim        9   32 8.14,92  (7)   32 8.10,90  (8)   32 8.04,21  (6)    13 Punkte   120
       8    -76 Stubenrauch, Dirk     Steinfischbach         7   31 8.12,12  (8)   32 8.03,64  (6)   31 8.03,35  (8)    14 Punkte   115
       9 S 6976 Blumhardt, Norbert    RCCT Münden e.V.      10   19 5.21,88 (10)   32 8.13,30  (9)   31 8.07,40  (9)    18 Punkte   110
      10    -61 Bauder, Marcus        MSC Eppelheim          6   31 8.14,23  (9)   32 8.16,56 (10)   29 8.15,43 (10)    19 Punkte   105
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale --------
      11    -72 Weiland, Holger                             16   28 8.16,34  (5)   31 8.15,63  (1)                       1 Punkt    100
      12 J -128 Buchner, Christopher  DJK Andernach         12   30 8.02,67  (1)   14 3.50,44  (6)                       1 Punkt     96
      13    -15 Schottstedt, Jürgen   EMC Wehrheim          11   28 8.07,30  (2)   29 8.16,43  (3)                       2 Punkte    92
      14   -139 May, Marcus           VfR Rüsselsheim       13   28 8.14,16  (4)   29 8.08,11  (2)                       2 Punkte    88
      15 S -124 Handke, Gabriel       MAC Solms             15   28 8.12,36  (3)   28 8.11,43  (4)                       3 Punkte    84
      16    -60 Rüllig, Dieter        RT Hoher Vogelsberg   14   16 6.36,06  (6)   22 8.06,28  (5)                       5 Punkte    80

                                              Klasse 4: HPI SuperSport
                                                                  1. Finale         2. Finale         3. Finale
  Platz DMC# Name, Vorname          Team          Vorlaufplatz   Runden Zeit (P)   Runden Zeit (P)   Runden Zeit (P)        gesamt   Punkte
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale ---------
    1   8320 Gassauer, Patrick      MSV Braunshardt e.V.     2    24 5.01,39 (1)    25 5.10,43 (1)             - (7)      2 Punkte    200
    2 S 8024 Schacht, Albrecht      VfR Rüsselsheim          1    24 5.06,97 (2)    24 5.10,51 (2)    24 5.09,27 (1)      3 Punkte    180
    3 S 4177 Bechler, Gunther       Team GM-Racing           3    23 5.07,77 (3)    23 5.06,20 (3)    23 5.00,44 (2)      5 Punkte    161
    4 J  256 Mamat, Fabian          DJK Andernach            6    21 5.05,76 (4)    21 5.02,99 (4)    22 5.02,34 (3)      7 Punkte    145
    5 J -128 Buchner, Christopher   DJK Andernach            5    20 5.06,84 (5)    16 5.01,42 (5)    21 5.03,45 (4)      9 Punkte    130
    6   4222 Poggensee, Matthias    Team Fond Racing         4             - (7)             - (7)             - (7)     14 Punkte    125
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002                                   www.race-control.de                                    (c) 2002 by Franz Schieszler jun.