MAC Solms e.V.                                                                                           04.02.2008 / 22:09:12

                                               GEM Cup, der 2. Versuch

              Rangliste nach Vorlauf Nr. 7 (alle Läufe)

                    Klasse 1: GEM Cup Tourenwagen

          Platz ST# DMC# J Name, Vorname         Team                 Vorlauf Pos       Vorlauf Pos     ges
          -------------------------------------------------------------------------------------------------
              1   1  -75 J Davis, Scott          MCRT Schaafheim    25 5.06,16  1     25 5.04,19  1      80
              2   4 4134   Sakaguchi, Dai        TS-Gross Auheim    25 5.06,98  2     25 5.04,76  1      78
              3   6 3356   Welker, Andre         MAC Solms          25 5.12,81  2     25 5.06,98  2      76
              4   5 4808   Hallaschka, Thomas    IGR Runkel         24 5.03,14  3     25 5.08,31  2      75
              5   3  -37 J Wiessmann, Felix      WAS Racing         24 5.09,78  4     24 5.04,58  4      72

                       Klasse 2: GEM Cup Truck

          Platz ST# DMC# J Name, Vorname           Team                    Vorlauf Pos       Vorlauf Pos     ges
          ------------------------------------------------------------------------------------------------------
              1  15 -130   Baumbach, Tobias        RCCT Münden           23 5.11,95  1     23 5.12,17  1      80
              2  12  -34 S Schütz, Klaus Peter                           22 5.01,77  2     22 5.05,72  1      78
              3  11 3710   Malak, Dirk             AMC Lahntal           21 5.06,96  2     21 5.03,76  3      75
              4   8 2276   Leder, Klaus            MSC Kirchhain e.V.    20 5.02,58  2     21 5.00,92  3      75
              5   9   86 j Walther, Tim            MAC Solms             20 5.05,64  3     20 5.02,40  4      73
              6   7 -128 J Buchner, Christopher    DJK Andernach         19 5.07,17  5     19 5.05,50  4      71
              7  14 2344   Tittel, Kurt            MAC Kenn e.V.         19 5.12,05  6     19 5.02,86  5      69
              8  10   -7 S Ebert, Thomas           MAC Solms             19 5.11,23  5     19 5.07,89  6      69
              9  13 3757 S Vodak, Peter            MAC Solms             17 5.02,36  8     17 5.15,93  9      63
             10  16   87 S Freudenstein, Beate     MAC Solms              7 4.32,12 10      1 1.29,09  9      61

                      Klasse 3: GEM Cup Standard

          Platz ST# DMC# J Name, Vorname          Team              Vorlauf Pos       Vorlauf Pos     ges
          -----------------------------------------------------------------------------------------------
              1  20  -80   Blecher, Marc          RC Herborn      22 5.09,85  1     22 5.10,41  1      80
              2  24  -40 j Fischer, Christian     AMC Lahntal     22 5.13,28  1     22 5.06,35  1      80
              3  25 -137   Ganss, Jan                             20 5.02,99  2     20 5.00,56  3      75
              4  19 3131 S Fitz, Holger           EMC Wehrheim    19 5.06,53  3     19 5.06,09  3      74
              5  18  -15   Schottstedt, Jürgen    EMC Wehrheim    19 5.15,76  4     19 5.13,92  4      72
              6  22 5176 J Schmejkal, Marcel      MAC Solms       18 5.06,90  5     19 5.15,72  5      70
              7  23  -33 J Schütz, Robin                          17 5.01,91  5     18 5.18,11  6      69
              8  26 4195 S Erker, Stefan          EMC Wehrheim    16 5.02,98  7     16 5.11,45  6      67
              9  21 4187 j Erker, Justus          EMC Wehrheim    15 5.16,50  7      2   36,24  8      65

                        Klasse 4: GEM Cup 1:18

          Platz ST# DMC# J Name, Vorname       Team                      Vorlauf Pos       Vorlauf Pos     ges
          ----------------------------------------------------------------------------------------------------
              1  31  -36   Leder, Achim                                24 5.10,06  1     24 5.04,56  1      80
              2  27 6276 J Rau, Christoph      MSC Kirchhain e.V.      22 5.01,81  1     22 5.00,95  1      80
              3  30 3390 J Leder, Martin       MSC Kirchhain e.V.      21 5.01,48  3     22 5.04,34  2      75
              4  29 -138 J Hühn, Tobias        MSC Kirchhain e.V.      21 5.00,28  3     20 5.11,26  3      74
              5  28 5781   Allendörfer, Jan    MSC Ober-Mörlen e.V.    19 5.18,90  4     16 5.03,86  3      73
              6  35 6525   Schuch, Andreas     MSC Kirchhain e.V.      14 4.57,78  4     21 5.03,16  3      73
              7  33 2195   Keßler, Mischa      MCT Siegen              10 4.07,15  4      4 1.24,27  4      72
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002                                   www.race-control.de                                    (c) 2002 by Franz Schieszler jun.